| 2025 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Channel Catfish | 52.7 | 32.0 | 8.7-26.4 | 17.2 | 0.2-5.6 | 1.6 |
| Walleye | 12.1 | 7.3 | 8.3-30.7 | 13.8 | 0.2-10.1 | 0.9 |
| Shorthead Redhorse | 6.6 | 4.0 | 7.1-18.1 | 12.7 | 0.1-1.9 | 0.8 |
| Common Carp | 4.6 | 2.8 | 12.2-27.2 | 22.6 | 0.9-8.8 | 5.2 |
| Freshwater Drum | 4.5 | 2.7 | 8.3-18.5 | 15.2 | 0.2-2.1 | 1.5 |
| Goldeye | 3.8 | 2.3 | 11.8-18.1 | 15.6 | 0.4-1.9 | 1.3 |
| Sauger | 3.1 | 1.9 | 9.4-16.5 | 12.8 | 0.2-1.1 | 0.5 |
| Yellow Perch | 2.6 | 1.6 | 6.3-11.4 | 8.7 | 0.2-0.9 | 0.4 |
| Gizzard Shad | 2.2 | 1.3 | 9.8-19.3 | 13.9 | 0.6-1.7 | 1.0 |
| River Carpsucker | 1.9 | 1.1 | 13.4-22.4 | 19.0 | 1.3-6.0 | 3.8 |
| Northern Pike | 1.3 | 0.8 | 18.9-42.5 | 29.9 | 1.3-19.1 | 7.6 |
| Bigmouth Buffalo | 0.9 | 0.6 | 26.8-36.6 | 31.5 | 11.4-30.4 | 20.4 |
| Smallmouth Buffalo | 0.9 | 0.5 | 18.1-29.5 | 24.9 | 3.9-17.7 | 10.3 |
| Black Crappie | 0.8 | 0.5 | 6.3-13.4 | 11.2 | 0.1-1.3 | 1.0 |
| Cisco | 0.5 | 0.3 | 11.4-17.7 | 13.9 | 0.3-1.8 | 0.9 |
| Smallmouth Bass | 0.5 | 0.3 | 8.3-17.7 | 14.6 | 0.3-2.6 | 1.8 |
| Shortnose Gar | 0.4 | 0.2 | 25.2-31.5 | 27.8 | 1.9-3.7 | 2.8 |
| White Sucker | 0.2 | 0.1 | 17.3-19.3 | 18.2 | 1.6-2.5 | 2.2 |
| Blue Sucker | 0.2 | 0.1 | 25.6-28.3 | 27.0 | 5.8-5.8 | 5.8 |
| Flathead Catfish | 0.2 | 0.1 | 21.3-26.0 | 23.6 | 3.5-3.5 | 3.5 |
| White Bass | 0.1 | < .1 | 12.6-12.6 | 12.6 | | |
| |
| |
| 2024 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Channel Catfish | 53.9 | 28.5 | 7.1-26.4 | 17.8 | 0.0-6.0 | 1.8 |
| Walleye | 11.0 | 5.8 | 5.9-30.3 | 13.3 | 0.1-9.1 | 1.1 |
| Shorthead Redhorse | 8.0 | 4.3 | 7.9-19.7 | 13.7 | 0.3-2.7 | 1.2 |
| Freshwater Drum | 5.9 | 3.1 | 9.4-17.7 | 15.5 | 0.2-2.3 | 1.6 |
| Common Carp | 4.5 | 2.4 | 4.7-28.7 | 23.4 | 3.4-10.3 | 5.7 |
| Yellow Perch | 4.0 | 2.1 | 5.1-11.0 | 8.0 | 0.1-0.7 | 0.3 |
| Goldeye | 3.1 | 1.6 | 11.8-18.5 | 15.5 | 0.7-2.1 | 1.4 |
| Sauger | 3.0 | 1.6 | 9.4-16.5 | 11.9 | 0.2-1.2 | 0.5 |
| River Carpsucker | 2.0 | 1.0 | 9.1-24.0 | 18.4 | 0.4-7.5 | 3.6 |
| Smallmouth Bass | 1.3 | 0.7 | 11.0-21.7 | 15.1 | 0.8-4.5 | 1.9 |
| Northern Pike | 0.8 | 0.4 | 19.3-33.9 | 26.2 | 1.2-8.0 | 3.2 |
| Bigmouth Buffalo | 0.7 | 0.4 | 25.6-35.0 | 28.3 | 7.7-17.7 | 11.8 |
| Smallmouth Buffalo | 0.6 | 0.3 | 22.4-29.9 | 25.9 | 6.0-14.4 | 9.9 |
| White Sucker | 0.3 | 0.2 | 10.6-18.1 | 13.7 | 1.0-2.0 | 1.4 |
| Black Crappie | 0.2 | 0.1 | 9.1-13.4 | 11.5 | 1.1-1.3 | 1.2 |
| Paddlefish | 0.2 | 0.1 | 37.0-44.1 | 40.8 | 0.0-0.0 | 0.0 |
| Gizzard Shad | 0.2 | 0.1 | 15.4-15.7 | 15.6 | 1.3-1.5 | 1.4 |
| Blue Sucker | 0.1 | < .1 | 28.0-28.0 | 28.0 | 6.7-6.7 | 6.7 |
| White Bass | 0.1 | < .1 | 10.6-10.6 | 10.6 | 0.5-0.5 | 0.5 |
| White Crappie | 0.1 | < .1 | 5.5-5.5 | 5.5 | 0.1-0.1 | 0.1 |
| |
| |
| 2023 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Channel Catfish | 55.4 | 29.4 | 7.9-27.6 | 17.9 | 0.1-7.3 | 1.8 |
| Walleye | 17.3 | 9.2 | 5.9-29.9 | 13.2 | 0.1-8.9 | 1.0 |
| Shorthead Redhorse | 7.2 | 3.8 | 5.9-19.3 | 14.3 | 0.1-2.4 | 1.2 |
| Freshwater Drum | 5.0 | 2.7 | 12.6-18.5 | 15.7 | 0.9-2.3 | 1.6 |
| Common Carp | 4.2 | 2.2 | 20.9-27.2 | 24.0 | 4.0-9.1 | 5.8 |
| Yellow Perch | 1.7 | 0.9 | 5.5-10.6 | 9.3 | 0.1-0.6 | 0.4 |
| River Carpsucker | 1.5 | 0.8 | 14.2-24.0 | 21.1 | 1.4-7.8 | 4.7 |
| White Bass | 1.4 | 0.7 | 8.3-14.6 | 13.2 | 0.2-1.6 | 1.2 |
| Sauger | 1.3 | 0.7 | 10.2-15.0 | 12.5 | 0.2-0.9 | 0.5 |
| Bigmouth Buffalo | 1.0 | 0.5 | 24.8-35.0 | 28.7 | 7.4-17.1 | 12.8 |
| Goldeye | 1.0 | 0.5 | 8.7-17.7 | 15.3 | 1.1-2.2 | 1.5 |
| Smallmouth Buffalo | 1.0 | 0.5 | 15.0-29.5 | 22.9 | 2.0-14.2 | 7.7 |
| Smallmouth Bass | 0.9 | 0.5 | 9.1-16.9 | 13.3 | 0.4-2.5 | 1.3 |
| Northern Pike | 0.8 | 0.4 | 24.8-40.2 | 32.4 | 3.2-12.7 | 6.6 |
| Black Crappie | 0.2 | 0.1 | 9.8-13.4 | 11.6 | 0.5-1.3 | 0.9 |
| Flathead Catfish | 0.1 | < .1 | 26.4-26.4 | 26.4 | 7.1-7.1 | 7.1 |
| Lake Whitefish | 0.1 | < .1 | 18.9-18.9 | 18.9 | 2.5-2.5 | 2.5 |
| Paddlefish | 0.1 | < .1 | 42.0-42.0 | 42.0 | | |
| |
| |
| 2022 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Channel Catfish | 45.0 | 22.1 | 7.9-27.2 | 18.8 | 0.1-7.2 | 2.1 |
| Freshwater Drum | 11.0 | 5.4 | 13.8-17.7 | 15.6 | 1.1-2.3 | 1.6 |
| Walleye | 10.2 | 5.0 | 6.3-29.5 | 13.3 | 0.1-9.2 | 0.8 |
| Shorthead Redhorse | 10.0 | 4.9 | 8.3-22.4 | 15.0 | 0.2-3.3 | 1.3 |
| Goldeye | 3.5 | 1.7 | 13.0-18.1 | 15.8 | 0.7-1.8 | 1.3 |
| Common Carp | 3.2 | 1.6 | 21.3-26.4 | 23.7 | 4.2-9.0 | 6.1 |
| Sauger | 3.1 | 1.5 | 9.1-15.0 | 12.5 | 0.2-0.8 | 0.5 |
| Yellow Perch | 2.4 | 1.2 | 7.5-11.8 | 9.3 | 0.2-0.6 | 0.4 |
| Northern Pike | 2.2 | 1.1 | 18.1-42.9 | 29.8 | 1.1-16.4 | 7.4 |
| Smallmouth Buffalo | 1.8 | 0.9 | 16.5-31.9 | 25.0 | 2.5-19.2 | 9.8 |
| River Carpsucker | 1.7 | 0.8 | 19.7-22.8 | 21.6 | 4.3-7.4 | 5.4 |
| White Bass | 1.2 | 0.6 | 10.2-17.3 | 11.9 | 0.5-1.8 | 0.8 |
| Bigmouth Buffalo | 1.1 | 0.5 | 26.4-35.8 | 29.4 | 10.8-17.3 | 13.9 |
| Shortnose Gar | 0.8 | 0.4 | 24.0-29.5 | 27.0 | 1.7-2.8 | 2.3 |
| Black Crappie | 0.7 | 0.4 | 11.0-13.0 | 11.9 | 0.8-1.4 | 1.0 |
| Flathead Catfish | 0.7 | 0.4 | 15.0-22.4 | 19.4 | 1.4-4.3 | 3.0 |
| Smallmouth Bass | 0.7 | 0.4 | 9.8-15.0 | 13.5 | 0.5-1.5 | 1.1 |
| Cisco | 0.2 | 0.1 | 14.2-14.2 | 14.2 | 0.8-0.8 | 0.8 |
| White Sucker | 0.2 | 0.1 | 17.3-20.1 | 18.7 | 2.1-2.7 | 2.4 |
| Lake Whitefish | 0.1 | 0.1 | 16.9-16.9 | 16.9 | | |
| White Crappie | 0.1 | 0.1 | 8.7-8.7 | 8.7 | 0.3-0.3 | 0.3 |
| |
| |
| 2021 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Channel Catfish | 51.4 | 23.6 | 11.8-26.8 | 18.6 | 0.4-7.3 | 2.1 |
| Walleye | 16.3 | 7.5 | 7.1-27.6 | 12.8 | 0.1-6.4 | 0.8 |
| Freshwater Drum | 9.1 | 4.2 | 13.8-18.5 | 15.6 | 1.2-2.7 | 1.7 |
| Yellow Perch | 4.5 | 2.0 | 6.7-11.0 | 8.7 | 0.1-0.6 | 0.3 |
| Common Carp | 3.8 | 1.7 | 18.1-28.0 | 23.7 | 2.8-10.0 | 6.3 |
| Sauger | 3.1 | 1.4 | 10.6-17.3 | 13.6 | 0.3-1.3 | 0.6 |
| Shorthead Redhorse | 2.7 | 1.2 | 5.9-19.3 | 14.5 | 0.1-2.5 | 1.3 |
| Goldeye | 2.6 | 1.2 | 13.8-18.5 | 15.8 | 0.9-2.0 | 1.4 |
| Northern Pike | 1.9 | 0.9 | 15.7-44.1 | 29.4 | 0.8-15.6 | 6.6 |
| Smallmouth Buffalo | 1.1 | 0.5 | 17.3-28.7 | 24.1 | 2.8-13.5 | 8.8 |
| River Carpsucker | 0.7 | 0.3 | 16.1-24.4 | 21.4 | 2.5-7.1 | 5.2 |
| Shortnose Gar | 0.7 | 0.3 | 22.0-28.0 | 26.1 | 2.1-2.9 | 2.3 |
| Smallmouth Bass | 0.6 | 0.3 | 8.7-15.4 | 13.7 | 0.4-1.6 | 1.2 |
| Black Crappie | 0.5 | 0.2 | 9.1-13.0 | 12.0 | 0.5-1.4 | 1.1 |
| Bigmouth Buffalo | 0.4 | 0.2 | 28.3-33.1 | 30.5 | 13.0-20.0 | 17.1 |
| White Bass | 0.4 | 0.2 | 8.7-17.7 | 12.6 | 0.2-2.0 | 1.2 |
| Flathead Catfish | 0.2 | 0.1 | 19.7-20.5 | 20.1 | 2.6-3.2 | 2.9 |
| White Crappie | 0.1 | < .1 | 13.0-13.0 | 13.0 | 1.0-1.0 | 1.0 |
| White Sucker | 0.1 | < .1 | 13.8-13.8 | 13.8 | 1.0-1.0 | 1.0 |
| |
| |
| 2020 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Channel Catfish | 41.6 | 18.8 | 5.9-30.3 | 18.3 | 0.1-13.0 | 2.1 |
| Walleye | 15.7 | 7.1 | 6.3-28.7 | 13.2 | 0.0-7.0 | 0.8 |
| Freshwater Drum | 8.4 | 3.8 | 11.8-18.5 | 15.1 | 0.7-2.3 | 1.6 |
| Goldeye | 7.4 | 3.3 | 9.1-17.7 | 14.9 | 0.2-2.0 | 1.2 |
| Common Carp | 6.5 | 3.0 | 19.7-28.3 | 23.5 | 3.5-11.0 | 5.9 |
| Shorthead Redhorse | 6.5 | 3.0 | 9.4-19.7 | 14.5 | 0.4-2.9 | 1.4 |
| Yellow Perch | 3.8 | 1.7 | 6.3-10.6 | 8.2 | 0.1-0.6 | 0.3 |
| Sauger | 2.0 | 0.9 | 9.1-17.3 | 12.8 | 0.2-1.4 | 0.6 |
| Northern Pike | 1.8 | 0.8 | 15.0-37.4 | 27.0 | 0.7-14.3 | 5.8 |
| Smallmouth Bass | 1.6 | 0.7 | 9.1-16.5 | 13.8 | 0.4-2.4 | 1.3 |
| White Bass | 1.1 | 0.5 | 7.1-16.5 | 9.1 | 0.1-1.9 | 0.3 |
| Smallmouth Buffalo | 0.9 | 0.4 | 25.2-31.1 | 27.8 | 1.3-18.2 | 12.1 |
| River Carpsucker | 0.8 | 0.4 | 13.8-23.2 | 20.4 | 1.4-7.3 | 4.7 |
| Black Crappie | 0.6 | 0.3 | 11.0-13.0 | 12.1 | 0.8-1.0 | 0.9 |
| Bigmouth Buffalo | 0.4 | 0.2 | 26.8-30.7 | 28.8 | 1.5-18.7 | 12.2 |
| White Sucker | 0.3 | 0.1 | 17.3-19.3 | 18.2 | 2.2-3.1 | 2.7 |
| Blue Sucker | 0.2 | 0.1 | 27.6-28.7 | 28.2 | 5.9-7.5 | 6.8 |
| Flathead Catfish | 0.1 | < .1 | 20.9-20.9 | 20.9 | 3.3-3.3 | 3.3 |
| Shovelnose Sturgeon | 0.1 | < .1 | 28.7-28.7 | 28.7 | | |
| |
| |
| 2019 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Channel Catfish | 37.3 | 19.3 | 8.7-28.7 | 18.1 | 0.2-8.9 | 2.1 |
| Walleye | 22.0 | 11.4 | 7.1-29.9 | 13.7 | 0.1-8.5 | 1.0 |
| Freshwater Drum | 12.8 | 6.6 | 11.0-20.9 | 15.2 | 0.7-3.9 | 1.6 |
| Shorthead Redhorse | 6.3 | 3.3 | 6.3-19.7 | 14.5 | 0.1-3.2 | 1.3 |
| Goldeye | 4.1 | 2.1 | 12.2-19.3 | 15.9 | 0.8-2.4 | 1.5 |
| Yellow Perch | 3.2 | 1.7 | 4.7-10.6 | 8.0 | 0.1-0.6 | 0.3 |
| Sauger | 2.8 | 1.4 | 8.3-16.5 | 13.1 | 0.2-1.3 | 0.6 |
| Northern Pike | 2.7 | 1.4 | 9.8-43.3 | 28.1 | 0.2-19.6 | 5.9 |
| Common Carp | 2.7 | 1.4 | 19.7-28.0 | 23.3 | 3.5-10.5 | 5.6 |
| River Carpsucker | 2.3 | 1.2 | 14.6-24.8 | 20.9 | 1.9-7.0 | 4.5 |
| Smallmouth Bass | 0.9 | 0.4 | 13.0-18.1 | 14.7 | 1.1-1.9 | 1.6 |
| Black Crappie | 0.8 | 0.4 | 11.0-13.0 | 12.4 | 0.8-1.3 | 1.1 |
| Bigmouth Buffalo | 0.5 | 0.3 | 26.4-32.7 | 29.5 | 9.7-19.4 | 14.5 |
| Blue Sucker | 0.4 | 0.2 | 25.2-30.7 | 28.2 | 5.1-5.1 | 5.1 |
| Smallmouth Buffalo | 0.4 | 0.2 | 17.7-28.0 | 22.0 | 3.0-12.3 | 6.6 |
| Shortnose Gar | 0.2 | 0.1 | 26.0-28.0 | 26.8 | 2.2-3.2 | 2.5 |
| White Bass | 0.2 | 0.1 | 16.5-16.9 | 16.7 | 1.8-2.2 | 1.9 |
| Flathead Catfish | 0.1 | 0.1 | 20.1-22.8 | 21.5 | 4.2-4.9 | 4.6 |
| White Sucker | 0.1 | 0.1 | 15.7-17.7 | 16.7 | 2.0-2.4 | 2.2 |
| Black Bullhead | 0.1 | < .1 | 7.9-7.9 | 7.9 | 0.3-0.3 | 0.3 |
| Paddlefish | 0.1 | < .1 | 40.0-40.0 | 40.0 | 38.0-38.0 | 38.0 |
| |
| |
| 2018 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Channel Catfish | 44.9 | 19.6 | 11.0-26.0 | 17.9 | 0.4-6.1 | 1.9 |
| Walleye | 22.1 | 9.7 | 6.3-28.0 | 13.4 | 0.1-7.7 | 0.9 |
| Freshwater Drum | 10.2 | 4.5 | 9.8-18.9 | 14.9 | 0.4-3.1 | 1.5 |
| Common Carp | 5.7 | 2.5 | 8.3-27.2 | 23.4 | 0.2-9.2 | 5.5 |
| Shorthead Redhorse | 4.3 | 1.9 | 7.5-19.3 | 15.2 | 0.1-2.8 | 1.6 |
| Goldeye | 3.3 | 1.4 | 13.0-18.5 | 15.1 | 0.7-2.1 | 1.2 |
| Sauger | 1.9 | 0.9 | 9.4-16.9 | 12.9 | 0.2-1.2 | 0.6 |
| Yellow Perch | 1.9 | 0.8 | 5.5-10.2 | 8.1 | 0.1-0.6 | 0.3 |
| River Carpsucker | 1.4 | 0.6 | 13.4-22.4 | 20.2 | 1.2-5.7 | 4.2 |
| Northern Pike | 1.1 | 0.5 | 21.3-39.0 | 29.8 | 1.9-12.9 | 6.3 |
| Smallmouth Bass | 0.9 | 0.4 | 11.8-16.5 | 14.1 | 0.8-2.4 | 1.5 |
| Black Crappie | 0.5 | 0.2 | 10.2-13.0 | 11.5 | 0.6-1.4 | 0.9 |
| Smallmouth Buffalo | 0.3 | 0.1 | 17.7-28.3 | 22.5 | 2.9-12.4 | 7.7 |
| White Bass | 0.3 | 0.1 | 16.9-17.3 | 17.0 | 1.8-2.1 | 2.0 |
| White Sucker | 0.3 | 0.1 | 16.5-18.9 | 17.4 | 1.7-3.0 | 2.2 |
| White Crappie | 0.3 | 0.1 | 11.0-12.2 | 11.7 | 0.6-0.9 | 0.8 |
| Blue Sucker | 0.2 | 0.1 | 29.1-29.1 | 29.1 | 6.9-7.6 | 7.2 |
| Black Bullhead | 0.1 | < .1 | 7.1-7.1 | 7.1 | 0.2-0.2 | 0.2 |
| Cisco | 0.1 | < .1 | 11.4-11.4 | 11.4 | 0.4-0.4 | 0.4 |
| Green Sunfish | 0.1 | < .1 | 4.3-4.3 | 4.3 | 0.1-0.1 | 0.1 |
| |
| |
| 2017 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Channel Catfish | 51.5 | 24.0 | 9.4-28.0 | 17.3 | 0.2-8.2 | 1.7 |
| Walleye | 12.1 | 5.6 | 7.1-25.6 | 13.6 | 0.1-5.8 | 0.9 |
| Freshwater Drum | 9.9 | 4.6 | 12.2-18.5 | 15.2 | 0.8-3.0 | 1.6 |
| Common Carp | 4.4 | 2.0 | 16.1-26.4 | 23.0 | 2.0-12.5 | 5.8 |
| Goldeye | 3.7 | 1.7 | 8.3-17.7 | 13.8 | 0.5-1.9 | 1.0 |
| Yellow Perch | 3.3 | 1.5 | 7.1-10.6 | 8.6 | 0.2-0.5 | 0.3 |
| River Carpsucker | 3.1 | 1.4 | 15.4-26.0 | 20.7 | 2.0-10.5 | 4.7 |
| Northern Pike | 2.6 | 1.2 | 15.7-40.9 | 26.3 | 1.5-15.7 | 4.4 |
| Shorthead Redhorse | 2.1 | 1.0 | 5.9-20.1 | 15.0 | 0.1-2.8 | 1.5 |
| White Bass | 1.6 | 0.7 | 11.8-17.3 | 15.6 | 0.7-2.3 | 1.7 |
| Black Crappie | 1.4 | 0.7 | 6.7-13.0 | 10.5 | 0.2-1.3 | 0.7 |
| Smallmouth Buffalo | 1.1 | 0.5 | 12.6-29.1 | 23.1 | 1.2-16.8 | 8.3 |
| Sauger | 1.0 | 0.4 | 7.1-15.4 | 11.8 | 0.1-0.9 | 0.4 |
| Bigmouth Buffalo | 0.6 | 0.3 | 24.4-31.5 | 27.3 | 7.9-19.1 | 12.5 |
| Smallmouth Bass | 0.6 | 0.3 | 13.4-18.1 | 15.8 | 1.1-2.5 | 1.8 |
| White Sucker | 0.3 | 0.1 | 13.8-18.9 | 16.4 | 1.2-2.5 | 1.8 |
| White Crappie | 0.2 | 0.1 | 4.3-6.7 | 5.6 | 0.0-0.2 | 0.1 |
| Blue Sucker | 0.2 | 0.1 | 26.8-30.7 | 28.7 | 5.6-5.6 | 5.6 |
| Gizzard Shad | 0.2 | 0.1 | 15.0-15.4 | 15.2 | 1.5-1.6 | 1.5 |
| Shortnose Gar | 0.1 | < .1 | 24.8-24.8 | 24.8 | 2.0-2.0 | 2.0 |
| |
| |
| 2016 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Channel Catfish | 36.1 | 14.7 | 9.1-27.2 | 18.1 | 0.3-8.2 | 2.1 |
| Walleye | 20.4 | 8.3 | 6.7-27.6 | 13.8 | 0.1-6.7 | 1.0 |
| Freshwater Drum | 8.8 | 3.6 | 11.8-18.9 | 15.3 | 0.7-2.6 | 1.7 |
| Goldeye | 5.4 | 2.2 | 9.1-17.7 | 13.9 | 0.2-2.0 | 1.1 |
| Yellow Perch | 5.2 | 2.1 | 5.9-11.4 | 8.1 | 0.1-0.7 | 0.3 |
| Common Carp | 3.7 | 1.5 | 17.7-28.3 | 23.8 | 2.7-12.3 | 6.0 |
| Sauger | 3.1 | 1.3 | 9.1-17.7 | 12.8 | 0.2-1.2 | 0.6 |
| Shorthead Redhorse | 2.9 | 1.2 | 9.4-19.7 | 16.0 | 0.4-3.2 | 1.9 |
| White Bass | 2.8 | 1.1 | 11.4-17.7 | 15.7 | 0.7-2.3 | 1.6 |
| Northern Pike | 2.6 | 1.1 | 15.7-44.5 | 25.4 | 0.7-18.1 | 4.6 |
| Black Crappie | 2.5 | 1.0 | 6.7-15.7 | 11.8 | 0.2-1.9 | 1.0 |
| River Carpsucker | 1.5 | 0.6 | 16.1-22.0 | 20.3 | 2.2-6.3 | 4.5 |
| Shortnose Gar | 1.3 | 0.5 | 23.6-31.1 | 26.2 | 1.5-3.5 | 2.3 |
| Gizzard Shad | 0.9 | 0.4 | 11.8-13.8 | 12.7 | 0.7-1.2 | 0.9 |
| Smallmouth Buffalo | 0.9 | 0.4 | 18.5-29.9 | 22.7 | 1.8-14.8 | 8.0 |
| Smallmouth Bass | 0.6 | 0.3 | 8.7-15.7 | 11.5 | 0.2-0.8 | 0.5 |
| Bigmouth Buffalo | 0.5 | 0.2 | 24.0-33.5 | 28.2 | 8.3-14.0 | 11.1 |
| Blue Sucker | 0.4 | 0.1 | 25.2-30.7 | 27.9 | 8.6-8.6 | 8.6 |
| White Crappie | 0.2 | 0.1 | 11.8-13.4 | 12.6 | 0.8-1.2 | 1.0 |
| Longnose Sucker | 0.1 | < .1 | 16.1-16.1 | 16.1 | 1.9-1.9 | 1.9 |
| |
| |
| 2015 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Channel Catfish | 52.5 | 33.5 | 6.7-27.2 | 17.5 | 0.1-7.5 | 2.0 |
| Walleye | 13.1 | 8.4 | 5.1-26.0 | 13.7 | 0.1-6.2 | 1.0 |
| Freshwater Drum | 6.9 | 4.4 | 11.4-18.9 | 14.9 | 0.7-2.8 | 1.6 |
| Yellow Perch | 4.8 | 3.1 | 4.7-11.4 | 7.2 | 0.0-1.2 | 0.2 |
| Shorthead Redhorse | 3.9 | 2.5 | 6.3-19.3 | 14.9 | 0.1-2.9 | 1.6 |
| Common Carp | 3.0 | 1.9 | 6.3-27.6 | 22.2 | 0.1-9.2 | 5.4 |
| Black Crappie | 2.9 | 1.9 | 9.8-12.6 | 11.7 | 0.6-1.3 | 1.0 |
| White Bass | 2.5 | 1.6 | 13.8-17.7 | 15.5 | 1.3-2.6 | 1.8 |
| River Carpsucker | 2.3 | 1.5 | 13.0-24.8 | 19.2 | 1.1-6.1 | 3.9 |
| Goldeye | 2.0 | 1.3 | 8.7-18.5 | 14.2 | 0.4-2.2 | 1.2 |
| Northern Pike | 1.4 | 0.9 | 10.2-37.0 | 19.4 | 0.2-9.7 | 2.2 |
| Sauger | 1.4 | 0.9 | 5.9-14.6 | 11.8 | 0.1-0.8 | 0.5 |
| Smallmouth Buffalo | 0.8 | 0.5 | 17.3-31.1 | 23.6 | 3.7-19.5 | 8.8 |
| Bigmouth Buffalo | 0.6 | 0.4 | 24.4-34.6 | 29.6 | 6.0-22.8 | 14.0 |
| Blue Sucker | 0.5 | 0.3 | 25.6-30.3 | 27.9 | 4.8-8.1 | 6.6 |
| White Sucker | 0.4 | 0.3 | 7.1-18.9 | 15.8 | 0.1-3.0 | 1.9 |
| Smallmouth Bass | 0.3 | 0.2 | 9.8-17.7 | 15.1 | 0.6-2.7 | 1.8 |
| White Crappie | 0.2 | 0.1 | 5.1-12.6 | 10.5 | 0.1-0.9 | 0.7 |
| Shortnose Gar | 0.2 | 0.1 | 25.2-26.0 | 25.5 | 1.8-2.3 | 2.1 |
| Flathead Catfish | 0.1 | 0.1 | 18.5-18.9 | 18.7 | 2.7-2.9 | 2.8 |
| Black Bullhead | 0.1 | < .1 | 9.1-9.1 | 9.1 | 0.5-0.5 | 0.5 |
|