2024 Survey Year |
| % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
Walleye | 47.8 | 38.5 | 7.1-28.7 | 14.9 | 0.1-6.4 | 1.3 |
Goldeye | 14.4 | 11.6 | 5.5-16.9 | 12.7 | 0.0-1.5 | 0.7 |
Sauger | 8.8 | 7.1 | 7.1-20.9 | 11.5 | 0.1-2.3 | 0.5 |
Channel Catfish | 8.3 | 6.7 | 6.3-29.5 | 18.9 | 0.1-9.6 | 2.4 |
Northern Pike | 3.9 | 3.1 | 11.8-42.1 | 25.5 | 0.3-17.8 | 4.8 |
Freshwater Drum | 3.7 | 3.0 | 5.5-23.2 | 13.8 | 0.1-6.2 | 1.3 |
Yellow Perch | 3.5 | 2.8 | 5.1-9.1 | 6.6 | 0.1-0.4 | 0.1 |
Smallmouth Bass | 2.5 | 2.0 | 5.5-17.7 | 14.1 | 0.1-2.8 | 1.5 |
White Sucker | 2.3 | 1.8 | 6.3-20.1 | 14.1 | 0.1-3.2 | 1.4 |
White Bass | 1.5 | 1.2 | 8.3-16.1 | 13.9 | 0.2-1.8 | 1.2 |
Common Carp | 1.3 | 1.0 | 12.2-27.2 | 22.5 | 0.9-8.3 | 5.1 |
Shorthead Redhorse | 0.8 | 0.7 | 5.9-20.1 | 13.0 | 0.1-3.4 | 1.2 |
River Carpsucker | 0.6 | 0.5 | 10.2-25.6 | 15.9 | 0.6-10.1 | 2.6 |
Bigmouth Buffalo | 0.2 | 0.1 | 25.2-33.9 | 28.4 | 8.2-15.4 | 12.1 |
Smallmouth Buffalo | 0.2 | 0.1 | 20.5-28.0 | 25.1 | 5.5-13.5 | 9.3 |
White Crappie | 0.1 | 0.1 | 5.1-14.2 | 11.1 | 0.0-1.2 | 0.8 |
Cisco | 0.1 | < .1 | 8.3-15.7 | 10.3 | 0.2-1.2 | 0.7 |
Black Crappie | < .1 | < .1 | 7.5-11.4 | 9.7 | 0.2-0.7 | 0.5 |
Brown Trout | < .1 | < .1 | 7.9-7.9 | 7.9 | 0.2-0.2 | 0.2 |
Lake Whitefish | < .1 | < .1 | 20.9-20.9 | 20.9 | 3.2-3.2 | 3.2 |
Saugeye | < .1 | < .1 | 9.4-9.4 | 9.4 | 0.2-0.2 | 0.2 |
|
|
2023 Survey Year |
| % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
Walleye | 44.4 | 29.3 | 5.9-29.5 | 15.3 | 0.1-8.4 | 1.4 |
Goldeye | 15.0 | 9.9 | 5.5-16.5 | 11.5 | 0.1-1.5 | 0.6 |
Channel Catfish | 12.0 | 7.9 | 6.7-27.6 | 18.9 | 0.1-7.3 | 2.2 |
Sauger | 5.8 | 3.9 | 6.3-19.7 | 11.4 | 0.1-2.2 | 0.5 |
Yellow Perch | 4.9 | 3.2 | 5.1-9.1 | 6.7 | 0.0-0.4 | 0.1 |
Freshwater Drum | 3.6 | 2.4 | 5.1-22.4 | 13.3 | 0.0-3.8 | 1.2 |
Northern Pike | 2.9 | 1.9 | 13.0-42.1 | 30.0 | 0.7-18.2 | 7.0 |
Smallmouth Bass | 2.0 | 1.3 | 8.3-18.1 | 13.8 | 0.2-2.5 | 1.4 |
White Bass | 2.0 | 1.3 | 5.1-16.1 | 13.5 | 0.0-1.8 | 1.2 |
River Carpsucker | 2.0 | 1.3 | 5.5-24.0 | 13.1 | 0.1-7.3 | 1.6 |
White Sucker | 1.9 | 1.3 | 6.3-19.3 | 14.2 | 0.1-2.6 | 1.3 |
Common Carp | 1.2 | 0.8 | 5.9-27.6 | 21.9 | 0.1-8.3 | 4.9 |
Shorthead Redhorse | 1.1 | 0.7 | 5.9-21.3 | 14.0 | 0.1-3.2 | 1.3 |
Smallmouth Buffalo | 0.6 | 0.4 | 13.0-30.3 | 26.0 | 1.4-15.2 | 10.6 |
White Crappie | 0.3 | 0.2 | 4.7-13.4 | 11.3 | 0.1-1.2 | 0.7 |
Cisco | 0.2 | 0.2 | 13.4-16.5 | 15.1 | 0.9-1.5 | 1.1 |
Bigmouth Buffalo | 0.1 | < .1 | 31.5-34.6 | 32.8 | 17.8-19.8 | 18.8 |
Chinook Salmon | < .1 | < .1 | 22.0-22.0 | 22.0 | 4.0-4.0 | 4.0 |
Lake Whitefish | < .1 | < .1 | 20.5-20.5 | 20.5 | 3.9-3.9 | 3.9 |
Paddlefish | < .1 | < .1 | | | | |
|
|
2022 Survey Year |
| % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
Walleye | 51.2 | 35.7 | 6.7-29.5 | 15.9 | 0.1-8.6 | 1.6 |
Channel Catfish | 11.6 | 8.1 | 6.3-28.7 | 19.5 | 0.1-9.7 | 2.5 |
Goldeye | 10.8 | 7.6 | 5.5-18.9 | 11.9 | 0.1-1.5 | 0.7 |
Sauger | 4.5 | 3.1 | 8.3-22.0 | 13.6 | 0.1-2.8 | 0.8 |
Freshwater Drum | 4.2 | 2.9 | 4.7-24.0 | 14.4 | 0.0-6.9 | 1.4 |
Northern Pike | 4.1 | 2.8 | 16.9-44.5 | 27.9 | 0.9-21.9 | 5.6 |
Yellow Perch | 2.8 | 1.9 | 5.1-9.1 | 6.5 | 0.0-0.4 | 0.1 |
Common Carp | 2.2 | 1.6 | 17.3-27.6 | 22.2 | 2.6-8.9 | 4.9 |
Smallmouth Bass | 2.1 | 1.5 | 8.3-18.5 | 13.4 | 0.2-2.6 | 1.2 |
White Sucker | 1.9 | 1.4 | 6.3-19.7 | 14.1 | 0.1-3.2 | 1.4 |
White Bass | 1.7 | 1.2 | 5.5-16.1 | 13.7 | 0.1-1.8 | 1.1 |
Shorthead Redhorse | 1.0 | 0.7 | 5.5-20.9 | 17.1 | 0.1-3.5 | 2.0 |
River Carpsucker | 1.0 | 0.7 | 5.9-22.8 | 15.8 | 0.1-5.4 | 2.4 |
Smallmouth Buffalo | 0.3 | 0.2 | 11.0-28.7 | 25.3 | 0.8-13.3 | 9.7 |
White Crappie | 0.3 | 0.2 | 10.6-12.6 | 11.9 | 0.7-1.0 | 0.8 |
Bigmouth Buffalo | 0.1 | < .1 | 25.6-33.9 | 29.7 | 9.7-9.7 | 9.7 |
Chinook Salmon | 0.1 | < .1 | 9.1-23.2 | 16.0 | 1.3-4.4 | 2.8 |
Lake Whitefish | < .1 | < .1 | 13.8-13.8 | 13.8 | 1.0-1.0 | 1.0 |
Black Bullhead | < .1 | < .1 | | | | |
Black Crappie | < .1 | < .1 | 9.8-9.8 | 9.8 | 0.6-0.6 | 0.6 |
Cisco | < .1 | < .1 | 12.2-12.2 | 12.2 | 0.6-0.6 | 0.6 |
Paddlefish | < .1 | < .1 | | | | |
|
|
2021 Survey Year |
| % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
Walleye | 42.7 | 32.3 | 6.7-29.1 | 15.1 | 0.1-8.4 | 1.4 |
Goldeye | 20.3 | 15.4 | 5.5-16.5 | 12.3 | 0.1-1.5 | 0.7 |
Channel Catfish | 14.3 | 10.8 | 5.9-33.9 | 18.8 | 0.1-16.4 | 2.2 |
Northern Pike | 4.1 | 3.1 | 15.0-41.3 | 26.4 | 0.8-16.7 | 4.8 |
Freshwater Drum | 3.8 | 2.9 | 5.5-21.3 | 14.1 | 0.0-4.0 | 1.3 |
Yellow Perch | 2.9 | 2.2 | 5.1-9.1 | 6.9 | 0.1-0.4 | 0.2 |
Sauger | 2.7 | 2.1 | 7.5-20.1 | 12.9 | 0.1-2.1 | 0.6 |
White Sucker | 2.5 | 1.9 | 6.3-19.3 | 14.7 | 0.1-3.0 | 1.6 |
White Bass | 2.0 | 1.5 | 5.1-20.5 | 13.6 | 0.1-2.2 | 1.2 |
Common Carp | 1.4 | 1.1 | 16.1-28.0 | 21.6 | 1.8-10.0 | 5.0 |
Smallmouth Bass | 1.2 | 0.9 | 5.5-18.5 | 13.0 | 0.1-2.8 | 1.2 |
Smallmouth Buffalo | 0.6 | 0.5 | 10.2-29.9 | 24.2 | 0.7-15.0 | 8.5 |
Shorthead Redhorse | 0.6 | 0.4 | 9.4-21.7 | 16.9 | 0.3-4.0 | 2.1 |
River Carpsucker | 0.3 | 0.3 | 5.1-23.2 | 16.8 | 0.1-6.2 | 3.0 |
Bigmouth Buffalo | 0.2 | 0.1 | 16.5-35.0 | 25.2 | 2.9-14.7 | 9.1 |
Black Crappie | 0.1 | 0.1 | 4.3-12.2 | 9.2 | 0.1-0.9 | 0.5 |
White Crappie | 0.1 | 0.1 | 4.7-11.8 | 7.6 | 0.0-0.8 | 0.3 |
Cisco | 0.1 | < .1 | 14.6-16.9 | 15.7 | 0.9-1.3 | 1.2 |
Paddlefish | < .1 | < .1 | 36.0-36.0 | 36.0 | 0.0-0.0 | 0.0 |
Pallid Sturgeon | < .1 | < .1 | 21.7-21.7 | 21.7 | 1.0-1.0 | 1.0 |
|
|
2020 Survey Year |
| % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
Walleye | 41.8 | 31.3 | 6.7-28.7 | 14.7 | 0.1-10.2 | 1.4 |
Goldeye | 16.4 | 12.3 | 5.5-16.9 | 12.9 | 0.1-1.5 | 0.8 |
Channel Catfish | 12.2 | 9.1 | 9.8-30.3 | 19.1 | 0.3-10.2 | 2.3 |
Freshwater Drum | 5.3 | 4.0 | 10.6-22.0 | 14.1 | 0.4-6.0 | 1.3 |
Northern Pike | 4.7 | 3.5 | 10.2-45.3 | 26.8 | 0.2-21.4 | 5.1 |
Sauger | 3.9 | 2.9 | 8.3-19.7 | 12.1 | 0.1-2.4 | 0.5 |
Yellow Perch | 3.7 | 2.7 | 5.1-9.1 | 6.6 | 0.1-0.3 | 0.1 |
White Sucker | 2.8 | 2.1 | 6.3-19.7 | 13.8 | 0.1-2.9 | 1.4 |
Smallmouth Bass | 2.6 | 2.0 | 5.9-18.9 | 12.7 | 0.1-2.9 | 1.1 |
Common Carp | 2.2 | 1.7 | 12.2-26.8 | 21.4 | 1.0-8.5 | 4.7 |
White Bass | 2.2 | 1.6 | 7.5-15.7 | 13.7 | 0.2-1.8 | 1.1 |
Shorthead Redhorse | 0.9 | 0.7 | 8.7-21.3 | 16.7 | 0.2-4.1 | 2.0 |
Smallmouth Buffalo | 0.4 | 0.3 | 16.9-30.3 | 25.5 | 2.5-17.1 | 9.6 |
White Crappie | 0.4 | 0.3 | 10.2-13.0 | 11.7 | 0.5-0.9 | 0.7 |
River Carpsucker | 0.2 | 0.2 | 13.0-24.8 | 19.4 | 1.1-7.9 | 4.1 |
Black Crappie | 0.1 | 0.1 | 5.9-12.6 | 10.3 | 0.1-1.0 | 0.6 |
Cisco | 0.1 | 0.1 | 13.8-15.4 | 14.6 | 0.9-1.2 | 1.1 |
Paddlefish | 0.1 | < .1 | 34.0-34.0 | 34.0 | | |
Bigmouth Buffalo | < .1 | < .1 | 28.0-28.0 | 28.0 | 11.7-11.7 | 11.7 |
Shovelnose Sturgeon | < .1 | < .1 | 21.3-21.3 | 21.3 | | |
|
|
2019 Survey Year |
| % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
Walleye | 50.2 | 41.8 | 6.7-29.5 | 15.5 | 0.1-9.0 | 1.5 |
Goldeye | 9.3 | 7.8 | 5.5-17.7 | 12.9 | 0.1-1.7 | 0.8 |
Sauger | 7.4 | 6.2 | 7.5-20.9 | 12.5 | 0.1-2.6 | 0.6 |
Channel Catfish | 7.1 | 5.9 | 9.8-32.7 | 19.6 | 0.2-13.5 | 2.6 |
Yellow Perch | 5.5 | 4.5 | 5.1-9.1 | 6.4 | 0.1-0.3 | 0.1 |
Northern Pike | 4.5 | 3.7 | 10.2-44.5 | 27.3 | 0.2-21.2 | 5.3 |
Freshwater Drum | 3.7 | 3.0 | 5.1-20.5 | 13.2 | 0.0-4.0 | 1.1 |
Smallmouth Bass | 2.9 | 2.4 | 5.9-18.5 | 13.2 | 0.1-2.9 | 1.3 |
White Bass | 2.7 | 2.3 | 6.7-16.5 | 13.6 | 0.1-1.9 | 1.1 |
White Sucker | 2.3 | 1.9 | 6.3-19.3 | 13.8 | 0.1-3.1 | 1.4 |
Common Carp | 1.9 | 1.6 | 10.6-26.8 | 22.6 | 0.6-9.0 | 5.2 |
Shorthead Redhorse | 1.1 | 0.9 | 7.5-20.9 | 15.7 | 0.2-3.6 | 1.8 |
Smallmouth Buffalo | 0.4 | 0.3 | 20.5-31.9 | 26.1 | 4.6-17.1 | 10.4 |
White Crappie | 0.3 | 0.3 | 6.7-12.6 | 10.6 | 0.1-0.9 | 0.6 |
Cisco | 0.3 | 0.2 | 13.0-16.9 | 14.8 | 0.7-1.8 | 1.2 |
River Carpsucker | 0.2 | 0.2 | 11.4-23.2 | 18.6 | 0.8-7.2 | 3.8 |
Bigmouth Buffalo | < .1 | < .1 | 26.0-33.5 | 29.5 | 8.9-13.7 | 11.3 |
Paddlefish | < .1 | < .1 | 37.0-40.0 | 38.5 | | |
Pallid Sturgeon | < .1 | < .1 | 16.5-17.7 | 17.1 | | |
Saugeye | < .1 | < .1 | 11.4-16.9 | 14.2 | 0.4-1.2 | 0.8 |
Black Bullhead | < .1 | < .1 | 6.7-6.7 | 6.7 | 0.2-0.2 | 0.2 |
Lake Whitefish | < .1 | < .1 | 16.5-16.5 | 16.5 | 2.0-2.0 | 2.0 |
Shovelnose Sturgeon | < .1 | < .1 | 24.4-24.4 | 24.4 | | |
|
|
2018 Survey Year |
| % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
Walleye | 55.7 | 42.2 | 5.5-29.5 | 16.3 | 0.1-9.2 | 1.7 |
Goldeye | 7.4 | 5.6 | 5.5-16.9 | 12.7 | 0.1-1.4 | 0.7 |
Channel Catfish | 7.2 | 5.5 | 8.3-31.9 | 18.9 | 0.1-7.5 | 2.2 |
Northern Pike | 4.5 | 3.4 | 10.2-40.6 | 27.2 | 0.2-17.0 | 5.2 |
Sauger | 4.5 | 3.4 | 7.1-21.3 | 11.8 | 0.1-2.6 | 0.5 |
Freshwater Drum | 4.3 | 3.3 | 6.3-19.7 | 12.9 | 0.1-3.5 | 1.1 |
Yellow Perch | 3.7 | 2.8 | 4.7-9.4 | 7.0 | 0.1-0.4 | 0.2 |
Smallmouth Bass | 3.4 | 2.6 | 5.1-20.1 | 12.8 | 0.1-5.4 | 1.2 |
White Bass | 2.7 | 2.0 | 4.7-16.5 | 13.6 | 0.0-2.1 | 1.2 |
Common Carp | 2.0 | 1.5 | 18.5-28.3 | 22.3 | 2.9-9.1 | 4.9 |
Shorthead Redhorse | 1.8 | 1.3 | 6.3-20.9 | 15.7 | 0.1-3.5 | 1.7 |
White Sucker | 1.4 | 1.1 | 5.9-18.9 | 14.4 | 0.1-2.7 | 1.4 |
River Carpsucker | 0.9 | 0.7 | 9.8-23.2 | 17.3 | 0.5-5.6 | 3.0 |
White Crappie | 0.3 | 0.2 | 7.9-12.2 | 10.9 | 0.2-0.8 | 0.6 |
Smallmouth Buffalo | 0.2 | 0.1 | 11.8-29.1 | 21.3 | 0.9-14.0 | 6.1 |
Bigmouth Buffalo | < .1 | < .1 | 26.4-30.3 | 28.3 | 12.4-15.9 | 14.1 |
|
|
2017 Survey Year |
| % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
Walleye | 55.0 | 43.0 | 7.1-29.5 | 16.0 | 0.0-10.3 | 1.6 |
Goldeye | 11.2 | 8.7 | 5.5-16.9 | 11.0 | 0.1-1.4 | 0.5 |
Channel Catfish | 7.1 | 5.6 | 7.1-30.3 | 18.1 | 0.1-10.9 | 2.0 |
Freshwater Drum | 5.0 | 3.9 | 4.7-23.2 | 12.0 | 0.0-6.2 | 0.9 |
Northern Pike | 5.0 | 3.9 | 9.8-42.9 | 26.7 | 0.3-18.3 | 5.0 |
Sauger | 3.6 | 2.8 | 6.7-22.4 | 14.3 | 0.1-3.3 | 0.9 |
Yellow Perch | 3.6 | 2.8 | 5.1-9.4 | 6.3 | 0.1-0.4 | 0.1 |
White Bass | 2.5 | 1.9 | 5.5-16.9 | 13.1 | 0.1-2.2 | 1.1 |
White Sucker | 1.7 | 1.4 | 8.7-18.9 | 15.1 | 0.3-2.7 | 1.5 |
Smallmouth Bass | 1.6 | 1.3 | 6.3-17.7 | 14.3 | 0.1-2.7 | 1.6 |
Common Carp | 1.6 | 1.3 | 17.7-27.6 | 22.2 | 2.8-9.1 | 5.0 |
Shorthead Redhorse | 0.9 | 0.7 | 8.3-19.3 | 14.9 | 0.2-3.0 | 1.5 |
White Crappie | 0.7 | 0.5 | 4.3-12.6 | 9.5 | 0.0-0.9 | 0.5 |
Cisco | 0.2 | 0.1 | 13.4-16.5 | 15.7 | 0.9-1.5 | 1.2 |
River Carpsucker | 0.1 | 0.1 | 11.8-24.8 | 19.7 | 1.0-10.3 | 4.8 |
Smallmouth Buffalo | 0.1 | 0.1 | 23.2-30.7 | 25.9 | 6.9-15.9 | 10.3 |
Chinook Salmon | < .1 | < .1 | 17.3-17.3 | 17.3 | 1.6-1.6 | 1.6 |
Pallid Sturgeon | < .1 | < .1 | 22.4-22.4 | 22.4 | 0.8-0.8 | 0.8 |
Paddlefish | < .1 | < .1 | | | | |
Shovelnose Sturgeon | < .1 | < .1 | 29.9-29.9 | 29.9 | 3.1-3.1 | 3.1 |
|
|
2016 Survey Year |
| % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
Walleye | 53.4 | 40.8 | 7.1-29.1 | 15.6 | 0.1-8.8 | 1.6 |
Goldeye | 9.9 | 7.6 | 5.1-17.3 | 11.6 | 0.0-2.0 | 0.6 |
Channel Catfish | 8.9 | 6.8 | 7.9-30.7 | 18.2 | 0.1-10.3 | 2.0 |
Northern Pike | 6.5 | 5.0 | 13.8-41.3 | 26.8 | 0.8-18.3 | 5.4 |
Sauger | 4.1 | 3.2 | 7.9-20.9 | 13.2 | 0.1-2.8 | 0.7 |
Freshwater Drum | 3.7 | 2.8 | 4.3-20.9 | 11.3 | 0.0-4.0 | 0.9 |
Yellow Perch | 2.6 | 2.0 | 5.1-8.3 | 6.1 | 0.1-0.3 | 0.1 |
White Sucker | 2.4 | 1.9 | 5.9-18.5 | 13.8 | 0.1-2.8 | 1.3 |
White Bass | 2.1 | 1.6 | 4.7-16.5 | 11.8 | 0.1-2.1 | 1.0 |
Smallmouth Bass | 1.8 | 1.4 | 7.9-16.9 | 14.1 | 0.2-3.0 | 1.5 |
Common Carp | 1.5 | 1.1 | 5.1-25.6 | 21.0 | 0.1-8.7 | 4.6 |
White Crappie | 1.4 | 1.1 | 4.3-13.0 | 6.4 | 0.0-1.1 | 0.2 |
Shorthead Redhorse | 0.7 | 0.6 | 12.2-20.9 | 16.5 | 0.6-3.5 | 1.8 |
Cisco | 0.3 | 0.3 | 15.0-17.7 | 16.4 | 0.9-1.8 | 1.2 |
Smallmouth Buffalo | 0.2 | 0.2 | 11.0-27.6 | 21.6 | 0.7-14.2 | 7.3 |
River Carpsucker | 0.1 | 0.1 | 7.9-22.0 | 16.1 | 0.2-5.6 | 3.0 |
Black Crappie | 0.1 | 0.1 | 4.3-11.8 | 8.1 | 0.0-1.0 | 0.4 |
Bigmouth Buffalo | < .1 | < .1 | 19.7-30.7 | 26.9 | 4.6-21.4 | 15.0 |
Chinook Salmon | < .1 | < .1 | 6.7-6.7 | 6.7 | 0.1-0.1 | 0.1 |
Paddlefish | < .1 | < .1 | 47.2-47.2 | 47.2 | 0.0-0.0 | 0.0 |
Pallid Sturgeon | < .1 | < .1 | 15.4-15.4 | 15.4 | | |
Saugeye | < .1 | < .1 | 19.3-19.3 | 19.3 | 2.1-2.1 | 2.1 |
|
|
2015 Survey Year |
| % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
Walleye | 39.2 | 30.0 | 6.7-28.7 | 14.8 | 0.1-7.9 | 1.4 |
Goldeye | 15.2 | 11.7 | 5.5-16.9 | 11.8 | 0.1-1.6 | 0.6 |
Channel Catfish | 14.3 | 11.0 | 6.7-29.1 | 18.0 | 0.1-11.3 | 1.9 |
Northern Pike | 6.3 | 4.8 | 11.4-41.7 | 24.6 | 0.3-18.5 | 4.3 |
Yellow Perch | 5.6 | 4.3 | 5.5-8.7 | 6.4 | 0.1-0.3 | 0.1 |
Freshwater Drum | 3.9 | 3.0 | 5.1-20.5 | 12.9 | 0.1-3.6 | 1.1 |
Sauger | 3.5 | 2.7 | 7.5-20.1 | 12.7 | 0.1-2.5 | 0.6 |
White Sucker | 2.7 | 2.1 | 5.9-18.1 | 14.6 | 0.1-2.6 | 1.4 |
Common Carp | 2.6 | 2.0 | 14.2-26.8 | 20.6 | 1.2-8.5 | 4.1 |
Smallmouth Bass | 2.4 | 1.8 | 6.3-17.3 | 13.7 | 0.1-2.9 | 1.4 |
White Bass | 1.4 | 1.1 | 10.6-16.9 | 12.7 | 0.5-2.4 | 1.0 |
Shorthead Redhorse | 0.9 | 0.7 | 7.5-18.9 | 14.8 | 0.2-2.6 | 1.4 |
Smallmouth Buffalo | 0.6 | 0.5 | 5.9-31.9 | 22.2 | 0.1-17.9 | 7.9 |
River Carpsucker | 0.6 | 0.5 | 10.2-22.8 | 16.1 | 0.5-6.8 | 2.6 |
White Crappie | 0.6 | 0.4 | 4.3-13.0 | 9.3 | 0.0-1.0 | 0.4 |
Black Crappie | 0.1 | 0.1 | 9.4-15.7 | 10.9 | 0.4-1.7 | 0.7 |
Cisco | 0.1 | 0.1 | 10.2-16.5 | 13.3 | 0.6-1.4 | 1.1 |
Bigmouth Buffalo | < .1 | < .1 | 26.8-28.7 | 27.7 | 11.7-14.1 | 13.2 |
Saugeye | < .1 | < .1 | 13.4-21.7 | 17.5 | 0.7-3.6 | 2.2 |
Rainbow Trout | < .1 | < .1 | 21.7-21.7 | 21.7 | 4.3-4.3 | 4.3 |
Spottail Shiner | < .1 | < .1 | 14.2-14.2 | 14.2 | 1.2-1.2 | 1.2 |
|
|
2014 Survey Year |
| % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
Walleye | 43.6 | 27.3 | 6.3-28.7 | 15.4 | 0.1-8.0 | 1.5 |
Channel Catfish | 13.2 | 8.3 | 7.9-27.2 | 17.4 | 0.1-7.9 | 1.8 |
Goldeye | 11.7 | 7.3 | 5.5-16.9 | 12.8 | 0.1-1.4 | 0.7 |
Northern Pike | 8.8 | 5.5 | 12.2-39.8 | 27.7 | 0.6-18.7 | 5.0 |
Sauger | 5.4 | 3.4 | 6.7-22.8 | 14.1 | 0.1-3.2 | 0.9 |
White Sucker | 5.1 | 3.2 | 8.7-18.1 | 14.3 | 0.3-2.3 | 1.3 |
Freshwater Drum | 3.6 | 2.3 | 6.7-21.3 | 12.6 | 0.1-4.2 | 1.1 |
Common Carp | 2.1 | 1.3 | 10.2-29.5 | 21.7 | 0.6-10.8 | 4.9 |
Yellow Perch | 1.4 | 0.9 | 5.1-8.7 | 6.6 | 0.1-0.3 | 0.1 |
Shorthead Redhorse | 1.3 | 0.8 | 7.9-20.5 | 15.6 | 0.2-3.6 | 1.7 |
White Bass | 1.2 | 0.8 | 9.1-16.1 | 11.3 | 0.3-1.6 | 0.6 |
White Crappie | 0.8 | 0.5 | 4.7-13.8 | 9.3 | 0.0-1.2 | 0.5 |
Smallmouth Bass | 0.8 | 0.5 | 7.9-16.5 | 12.6 | 0.2-2.0 | 1.0 |
Smallmouth Buffalo | 0.4 | 0.3 | 13.0-28.7 | 20.8 | 1.7-14.8 | 6.2 |
River Carpsucker | 0.2 | 0.1 | 11.0-23.6 | 17.2 | 0.7-6.3 | 3.1 |
Black Crappie | 0.1 | 0.1 | 9.1-11.0 | 9.9 | 0.4-0.6 | 0.5 |
Cisco | 0.1 | 0.1 | 15.0-16.9 | 15.8 | 1.2-1.9 | 1.7 |
Lake Whitefish | 0.1 | < .1 | 16.1-20.9 | 18.0 | 1.8-3.9 | 2.6 |
Bigmouth Buffalo | < .1 | < .1 | 25.6-28.3 | 27.0 | 10.8-10.8 | 10.8 |
Saugeye | < .1 | < .1 | 16.5-19.7 | 18.1 | 1.4-2.8 | 2.1 |
Pallid Sturgeon | < .1 | < .1 | 22.0-22.0 | 22.0 | 0.8-0.8 | 0.8 |
|