| 2025 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Black Bullhead | 51.4 | 35.8 | 2.0-13.4 | 8.5 | 0.2-0.4 | 0.3 |
| Bluegill | 23.0 | 16.0 | 3.5-8.3 | 6.0 | 0.0-0.5 | 0.2 |
| Walleye | 11.2 | 7.8 | 7.5-27.6 | 17.5 | 0.1-7.6 | 2.5 |
| Yellow Perch | 5.5 | 3.8 | 5.5-6.7 | 6.0 | 0.1-0.1 | 0.1 |
| Northern Pike | 5.0 | 3.5 | 17.3-31.5 | 23.8 | 1.0-7.3 | 2.9 |
| White Sucker | 3.6 | 2.5 | 12.2-20.5 | 15.9 | 0.9-4.5 | 2.2 |
| Black Crappie | 0.2 | 0.2 | 8.7-8.7 | 8.7 | 0.4-0.4 | 0.4 |
| |
| |
| 2024 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Black Bullhead | 64.7 | 31.5 | 6.7-11.0 | 8.0 | 0.2-0.9 | 0.3 |
| Walleye | 15.1 | 7.3 | 7.1-27.6 | 17.4 | 0.1-7.0 | 2.3 |
| Yellow Perch | 6.8 | 3.3 | 5.1-6.7 | 5.9 | 0.1-0.1 | 0.1 |
| White Sucker | 5.1 | 2.5 | 9.1-21.3 | 18.4 | 0.4-4.5 | 3.0 |
| Northern Pike | 4.8 | 2.3 | 15.7-29.5 | 23.2 | 0.8-6.1 | 2.9 |
| Bluegill | 3.1 | 1.5 | 5.9-9.4 | 7.4 | 0.1-0.5 | 0.3 |
| Black Crappie | 0.3 | 0.2 | 6.3-6.3 | 6.3 | 0.2-0.2 | 0.2 |
| |
| |
| 2023 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Black Bullhead | 72.0 | 53.5 | 5.5-8.7 | 7.5 | 0.1-0.4 | 0.2 |
| Walleye | 11.4 | 8.5 | 8.3-26.4 | 18.7 | 0.2-6.3 | 2.6 |
| Northern Pike | 7.6 | 5.7 | 16.1-38.6 | 24.5 | 0.9-12.3 | 3.7 |
| Yellow Perch | 4.9 | 3.7 | 5.1-6.7 | 5.7 | 0.1-0.1 | 0.1 |
| Bluegill | 3.4 | 2.5 | 4.7-9.4 | 7.2 | 0.1-0.6 | 0.3 |
| White Sucker | 0.7 | 0.5 | 17.3-19.3 | 18.2 | 2.3-3.9 | 2.9 |
| |
| |
| 2022 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Black Bullhead | 86.4 | 77.2 | 5.9-9.1 | 7.9 | 0.1-0.4 | 0.3 |
| Walleye | 5.6 | 5.0 | 8.7-26.4 | 18.3 | 0.2-7.0 | 2.9 |
| Northern Pike | 5.4 | 4.8 | 16.5-41.7 | 29.2 | 1.0-16.9 | 6.4 |
| Bluegill | 0.9 | 0.8 | 6.7-8.3 | 7.3 | 0.2-0.3 | 0.3 |
| White Sucker | 0.9 | 0.8 | 16.5-22.0 | 18.9 | 2.1-4.0 | 3.1 |
| Yellow Perch | 0.7 | 0.7 | 5.5-6.3 | 5.9 | 0.1-0.1 | 0.1 |
| |
| |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Yellow Perch | 64.6 | 1,470.0 | | | | |
| Black Bullhead | 29.0 | 661.0 | | | | |
| Bluegill | 5.2 | 119.0 | 2.4-8.3 | 5.4 | 0.0-0.6 | 0.2 |
| Northern Pike | 1.0 | 22.0 | | | | |
| Walleye | 0.2 | 4.0 | 8.7-12.2 | 9.8 | 0.2-0.7 | 0.4 |
| |
| |
| 2021 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Black Bullhead | 81.4 | 56.3 | 4.7-11.8 | 7.4 | 0.1-0.8 | 0.3 |
| Northern Pike | 6.3 | 4.3 | 12.2-37.8 | 28.0 | 0.3-14.8 | 5.9 |
| Walleye | 6.3 | 4.3 | 7.9-26.8 | 20.0 | 0.2-6.5 | 3.4 |
| White Sucker | 4.1 | 2.8 | 13.4-20.5 | 17.4 | 1.3-4.1 | 2.5 |
| Yellow Perch | 1.0 | 0.7 | 5.1-6.3 | 5.7 | 0.1-0.1 | 0.1 |
| Bluegill | 0.7 | 0.5 | 6.7-7.1 | 7.0 | 0.2-0.3 | 0.3 |
| Black Crappie | 0.2 | 0.2 | 8.3-8.3 | 8.3 | 0.3-0.3 | 0.3 |
| |
| |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Black Bullhead | 33.5 | 193.8 | | | | |
| Yellow Perch | 31.4 | 192.5 | | | | |
| Bluegill | 30.5 | 151.7 | 1.6-9.1 | 6.3 | 0.0-0.7 | 0.3 |
| Walleye | 3.2 | 18.8 | | | | |
| Northern Pike | 1.4 | 8.3 | | | | |
| |
| |
| 2020 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Black Bullhead | 77.6 | 43.3 | 6.9-9.8 | 7.9 | 0.2-0.5 | 0.3 |
| Walleye | 9.9 | 5.5 | 6.7-24.8 | 18.1 | 0.1-5.6 | 2.4 |
| Northern Pike | 5.4 | 3.0 | 13.8-40.6 | 26.9 | 0.5-16.8 | 5.1 |
| Bluegill | 2.7 | 1.5 | 5.5-6.7 | 6.0 | 0.2-0.3 | 0.2 |
| White Sucker | 2.4 | 1.3 | 17.7-20.7 | 18.6 | 2.0-4.2 | 3.0 |
| Yellow Perch | 2.1 | 1.2 | 4.7-6.7 | 5.8 | 0.1-0.2 | 0.1 |
| |
| |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Yellow Perch | 48.0 | 728.0 | 9.8-9.8 | 9.8 | 0.4-0.4 | 0.4 |
| Black Bullhead | 36.3 | 550.0 | | | | |
| Bluegill | 14.8 | 225.0 | 2.8-9.4 | 6.2 | 0.1-0.8 | 0.2 |
| Northern Pike | 0.5 | 8.0 | 21.3-22.8 | 22.0 | | |
| Walleye | 0.4 | 6.0 | 9.4-13.0 | 11.2 | 0.2-0.7 | 0.5 |
| |
| |
| 2019 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Black Bullhead | 79.7 | 46.3 | 5.9-10.8 | 8.1 | 0.1-0.5 | 0.2 |
| Walleye | 9.5 | 5.5 | 7.5-26.0 | 17.8 | 0.1-6.7 | 2.4 |
| Northern Pike | 5.4 | 3.2 | 16.5-33.9 | 24.8 | 0.9-9.0 | 3.8 |
| White Sucker | 4.0 | 2.3 | 16.7-21.7 | 18.5 | 2.0-4.8 | 3.0 |
| Bluegill | 0.9 | 0.5 | 4.7-6.7 | 5.8 | 0.1-0.2 | 0.1 |
| Black Crappie | 0.3 | 0.2 | 9.4-9.4 | 9.4 | 0.4-0.4 | 0.4 |
| Yellow Perch | 0.3 | 0.2 | 5.9-5.9 | 5.9 | 0.1-0.1 | 0.1 |
| |
| |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Yellow Perch | 61.8 | 1,000.0 | | | | |
| Black Bullhead | 21.9 | 354.0 | | | | |
| Bluegill | 13.9 | 225.0 | 3.5-8.3 | 5.5 | 0.0-0.6 | 0.2 |
| Northern Pike | 1.4 | 23.0 | | | | |
| Walleye | 0.9 | 14.0 | | | | |
| White Sucker | 0.1 | 2.0 | | | | |
| |
| |
| 2018 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Black Bullhead | 75.4 | 52.2 | 4.9-11.8 | 8.3 | | |
| Northern Pike | 8.4 | 5.8 | 16.1-39.4 | 25.5 | | |
| Walleye | 8.0 | 5.5 | 7.1-24.4 | 15.6 | | |
| Yellow Perch | 3.9 | 2.7 | 5.1-7.5 | 6.1 | | |
| White Sucker | 3.1 | 2.2 | 15.7-20.7 | 17.7 | | |
| Bluegill | 1.0 | 0.7 | 5.9-9.1 | 7.2 | | |
| Black Crappie | 0.2 | 0.2 | 8.7-8.7 | 8.7 | | |
| |
| |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Black Bullhead | 50.4 | 850.0 | | | | |
| Yellow Perch | 29.6 | 500.0 | | | | |
| Bluegill | 17.1 | 289.0 | 2.4-9.8 | 5.4 | 0.0-0.8 | 0.2 |
| Northern Pike | 1.8 | 31.0 | | | | |
| Walleye | 1.0 | 17.0 | 7.9-16.9 | 12.4 | 0.2-1.7 | 0.9 |
| White Sucker | 0.1 | 1.0 | | | | |
| |
| |
| 2017 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Black Bullhead | 72.9 | 33.7 | 4.9-10.8 | 8.5 | 0.1-0.7 | 0.4 |
| Walleye | 9.0 | 4.2 | 11.0-24.8 | 17.8 | 0.5-4.8 | 2.2 |
| Yellow Perch | 6.1 | 2.8 | 5.1-9.8 | 6.7 | 0.1-0.4 | 0.2 |
| White Sucker | 5.1 | 2.3 | 15.7-20.7 | 17.7 | 1.7-3.9 | 2.8 |
| Northern Pike | 4.7 | 2.2 | 14.2-39.4 | 25.1 | 0.6-8.8 | 3.7 |
| Bluegill | 2.2 | 1.0 | 6.7-10.2 | 8.8 | 0.3-1.1 | 0.7 |
| |
| |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Black Bullhead | 51.1 | 701.0 | 6.9-6.9 | 6.9 | | |
| Yellow Perch | 36.5 | 501.0 | 11.8-11.8 | 11.8 | | |
| Bluegill | 9.8 | 134.0 | 2.4-10.2 | 6.1 | 0.0-1.0 | 0.3 |
| Walleye | 1.5 | 20.0 | | | | |
| Northern Pike | 1.2 | 17.0 | | | | |
| |
| |
| 2016 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Black Bullhead | 78.1 | 54.8 | 7.9-11.8 | 9.9 | 0.4-0.9 | 0.6 |
| Walleye | 9.0 | 6.3 | 7.5-27.2 | 15.9 | 0.1-7.0 | 1.9 |
| Northern Pike | 4.5 | 3.2 | 11.8-38.6 | 24.3 | 0.4-13.6 | 4.6 |
| Yellow Perch | 3.8 | 2.7 | 4.7-7.5 | 6.0 | 0.1-0.2 | 0.1 |
| Bluegill | 2.1 | 1.5 | 4.7-9.4 | 6.8 | 0.1-0.3 | 0.2 |
| White Sucker | 1.9 | 1.3 | 13.8-19.7 | 15.9 | 1.0-4.1 | 2.0 |
| Black Crappie | 0.5 | 0.3 | 11.0-13.0 | 12.0 | | |
| |
| |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Yellow Perch | 46.0 | 525.3 | | | | |
| Black Bullhead | 38.0 | 434.3 | | | | |
| Bluegill | 13.8 | 157.6 | 1.2-9.8 | 5.7 | 0.0-1.0 | 0.3 |
| Northern Pike | 1.7 | 19.2 | | | | |
| Walleye | 0.5 | 6.1 | 13.4-21.3 | 16.7 | 0.8-3.6 | 1.9 |
| |
| |
| 2015 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Black Bullhead | 43.2 | 20.2 | 6.9-10.8 | 9.3 | 0.2-0.5 | 0.4 |
| Walleye | 25.0 | 11.7 | 6.7-26.8 | 13.8 | 0.1-8.4 | 1.2 |
| Yellow Perch | 15.4 | 7.2 | 4.7-9.1 | 6.7 | 0.1-0.4 | 0.2 |
| Northern Pike | 10.4 | 4.8 | 12.6-34.6 | 23.0 | 0.4-9.1 | 3.4 |
| White Sucker | 3.9 | 1.8 | 12.8-19.7 | 17.3 | 1.1-3.5 | 2.7 |
| Bluegill | 2.1 | 1.0 | 7.9-9.1 | 8.6 | 0.5-0.8 | 0.7 |
| |
| |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Yellow Perch | 64.2 | 1,659.0 | | | | |
| Black Bullhead | 29.0 | 750.0 | | | | |
| Bluegill | 6.1 | 157.0 | 1.6-9.4 | 7.0 | 0.0-0.9 | 0.5 |
| Northern Pike | 0.5 | 13.0 | | | | |
| White Sucker | 0.2 | 4.0 | | | | |
| Walleye | 0.1 | 3.0 | | | | |
|