| 2024 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Yellow Perch | 50.0 | 19.0 | 4.3-9.8 | 6.2 | 0.1-0.5 | 0.2 |
| Walleye | 28.9 | 11.0 | 11.4-24.4 | 17.7 | 0.5-4.6 | 2.2 |
| Smallmouth Bass | 18.4 | 7.0 | 11.4-20.1 | 17.0 | 0.9-4.8 | 3.2 |
| Northern Pike | 2.6 | 1.0 | 29.9-32.3 | 31.1 | 5.5-6.5 | 6.0 |
| |
| |
| 2022 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Yellow Perch | 66.7 | 17.0 | 4.7-9.8 | 7.3 | 0.1-0.3 | 0.2 |
| Walleye | 21.6 | 5.5 | 12.2-26.4 | 21.2 | 0.6-6.0 | 3.4 |
| Northern Pike | 5.9 | 1.5 | 24.4-29.1 | 27.6 | 3.4-5.4 | 4.6 |
| Smallmouth Bass | 5.9 | 1.5 | 13.8-16.9 | 15.4 | 1.7-2.5 | 2.1 |
| |
| |
| 2020 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Walleye | 57.1 | 12.0 | 8.7-25.2 | 16.6 | 0.2-5.0 | 1.7 |
| Yellow Perch | 19.0 | 4.0 | 5.1-7.1 | 5.8 | 0.1-0.1 | 0.1 |
| Smallmouth Bass | 14.3 | 3.0 | 12.2-17.3 | 15.4 | 1.0-3.1 | 2.1 |
| Northern Pike | 9.5 | 2.0 | 29.9-33.5 | 31.6 | 5.7-9.0 | 7.2 |
| |
| |
| 2018 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Yellow Perch | 60.3 | 17.5 | 3.9-13.0 | 6.6 | 0.0-0.9 | 0.2 |
| Smallmouth Bass | 19.0 | 5.5 | 9.4-17.7 | 14.7 | 0.4-3.9 | 2.0 |
| Walleye | 19.0 | 5.5 | 12.6-23.2 | 16.5 | 0.7-4.1 | 1.6 |
| Northern Pike | 1.7 | 0.5 | 31.1-31.1 | 31.1 | | |
| |
| |
| 2016 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Walleye | 49.1 | 13.0 | 16.1-24.4 | 20.0 | 1.8-5.5 | 3.1 |
| Yellow Perch | 32.1 | 8.5 | 5.9-11.0 | 7.6 | 0.1-0.5 | 0.2 |
| Northern Pike | 9.4 | 2.5 | 27.6-33.1 | 30.5 | 4.8-7.5 | 6.1 |
| Smallmouth Bass | 9.4 | 2.5 | 6.3-10.2 | 9.1 | 0.5-0.6 | 0.6 |
|