| 2024 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Walleye | 96.7 | 51.8 | 16.5-27.6 | 19.1 | 1.4-6.5 | 2.6 |
| Northern Pike | 2.3 | 1.3 | 27.6-35.0 | 30.1 | 4.5-8.8 | 6.5 |
| Yellow Perch | 0.9 | 0.5 | 11.4-11.8 | 11.6 | 0.7-0.9 | 0.8 |
| |
| |
| 2023 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Walleye | 77.6 | 27.7 | 13.4-24.4 | 17.9 | 0.8-5.8 | 2.1 |
| Yellow Perch | 13.1 | 4.7 | 5.5-12.6 | 8.7 | 0.1-1.1 | 0.4 |
| Northern Pike | 9.3 | 3.3 | 25.2-33.5 | 29.1 | 3.6-8.6 | 5.4 |
| |
| |
| 2022 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Walleye | 88.9 | 28.0 | 8.7-23.2 | 15.8 | 0.2-5.5 | 1.6 |
| Northern Pike | 7.9 | 2.5 | 23.6-35.0 | 30.2 | 3.2-9.5 | 5.9 |
| Yellow Perch | 3.2 | 1.0 | 7.1-10.6 | 8.9 | 0.2-0.2 | 0.2 |
| |
| |
| 2021 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Walleye | 70.9 | 19.5 | 9.1-22.8 | 14.8 | 0.3-4.6 | 1.6 |
| Northern Pike | 16.4 | 4.5 | 21.3-29.9 | 26.2 | 2.5-7.5 | 4.4 |
| Yellow Perch | 12.7 | 3.5 | 5.1-10.2 | 7.2 | 0.1-0.6 | 0.2 |
| |
| |
| 2020 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Northern Pike | 64.7 | 5.5 | 20.1-29.9 | 24.5 | 2.0-6.1 | 3.1 |
| Walleye | 35.3 | 3.0 | 8.3-20.1 | 15.7 | 0.3-3.0 | 2.1 |
| |
| |
| 2018 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Yellow Perch | 42.9 | 3.0 | 5.1-8.3 | 5.7 | 0.1-0.3 | 0.1 |
| Northern Pike | 28.6 | 2.0 | 24.8-28.7 | 27.0 | 3.8-5.6 | 4.6 |
| Walleye | 28.6 | 2.0 | 9.4-17.7 | 12.4 | 0.3-2.3 | 0.9 |
| |
| |
| 2016 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Northern Pike | 100.0 | 1.7 | 24.4-30.3 | 27.1 | 2.9-5.6 | 4.2 |
| |
| |
| 2014 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Yellow Perch | 57.7 | 15.0 | 5.5-13.4 | 9.1 | 0.1-1.3 | 0.5 |
| Northern Pike | 42.3 | 11.0 | 20.9-31.9 | 26.3 | 2.8-6.9 | 4.3 |
|