| 2025 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Yellow Perch | 66.2 | 23.0 | 5.1-9.1 | 6.7 | 0.1-0.3 | 0.1 |
| Northern Pike | 20.9 | 7.3 | 12.6-32.3 | 24.8 | 0.4-7.8 | 3.7 |
| Bluegill | 9.4 | 3.3 | 3.5-7.9 | 6.3 | 0.0-0.5 | 0.2 |
| Walleye | 3.6 | 1.3 | 12.2-23.2 | 18.3 | 0.6-4.6 | 2.6 |
| |
| |
| 2024 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Yellow Perch | 60.3 | 20.5 | 5.1-9.1 | 6.9 | 0.1-0.4 | 0.2 |
| Northern Pike | 22.8 | 7.8 | 9.8-28.7 | 23.0 | 0.2-5.9 | 3.1 |
| Walleye | 12.5 | 4.3 | 12.2-25.6 | 19.8 | 0.6-6.2 | 3.1 |
| Bluegill | 4.4 | 1.5 | 4.7-7.1 | 5.8 | 0.1-0.3 | 0.2 |
| |
| |
| 2023 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Yellow Perch | 54.7 | 11.8 | 5.5-8.7 | 6.5 | 0.1-0.3 | 0.1 |
| Northern Pike | 22.1 | 4.8 | 19.7-33.5 | 24.7 | 1.5-8.3 | 3.4 |
| Walleye | 16.3 | 3.5 | 18.1-24.0 | 19.9 | 2.0-4.8 | 2.9 |
| Bluegill | 7.0 | 1.5 | 3.9-5.9 | 4.7 | 0.0-0.2 | 0.1 |
| |
| |
| 2022 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Yellow Perch | 49.3 | 9.0 | 5.1-8.3 | 6.7 | 0.1-0.2 | 0.2 |
| Northern Pike | 41.1 | 7.5 | 15.0-34.6 | 24.0 | 0.6-10.6 | 3.5 |
| Walleye | 5.5 | 1.0 | 14.6-21.7 | 18.0 | 1.0-4.2 | 2.5 |
| Black Crappie | 1.4 | 0.3 | 5.1-5.1 | 5.1 | 0.1-0.1 | 0.1 |
| Bluegill | 1.4 | 0.3 | 8.3-8.3 | 8.3 | 0.4-0.4 | 0.4 |
| Fathead Minnow | 1.4 | 0.3 | | | | |
| |
| |
| 2021 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Yellow Perch | 61.6 | 15.3 | 5.1-9.1 | 6.5 | 0.1-0.3 | 0.1 |
| Northern Pike | 31.3 | 7.8 | 17.3-32.7 | 24.3 | 0.9-7.5 | 3.3 |
| Bluegill | 5.1 | 1.3 | 7.5-8.3 | 7.8 | 0.4-0.6 | 0.5 |
| Walleye | 2.0 | 0.5 | 18.5-18.9 | 18.7 | 2.2-2.3 | 2.2 |
| |
| |
| 2020 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Yellow Perch | 72.7 | 26.0 | 5.1-7.9 | 6.3 | 0.1-0.2 | 0.1 |
| Northern Pike | 14.7 | 5.3 | 19.3-39.0 | 24.2 | 1.5-15.0 | 3.8 |
| Bluegill | 9.1 | 3.3 | 5.5-6.7 | 6.0 | 0.1-0.3 | 0.2 |
| Walleye | 2.8 | 1.0 | 15.0-24.8 | 19.8 | 1.1-5.7 | 3.2 |
| Black Crappie | 0.7 | 0.3 | 11.0-11.0 | 11.0 | 0.8-0.8 | 0.8 |
| |
| |
| 2019 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Yellow Perch | 51.7 | 7.5 | 5.1-7.1 | 5.8 | 0.1-0.2 | 0.1 |
| Northern Pike | 36.2 | 5.3 | 15.7-36.2 | 23.5 | 0.8-10.4 | 3.4 |
| Bluegill | 6.9 | 1.0 | 3.9-5.5 | 4.8 | 0.0-0.2 | 0.1 |
| Walleye | 5.2 | 0.8 | 16.9-20.5 | 18.9 | 1.7-3.0 | 2.5 |
| |
| |
| 2018 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Yellow Perch | 45.7 | 14.8 | 5.1-10.6 | 6.6 | 0.1-0.4 | 0.1 |
| Walleye | 20.2 | 6.5 | 15.4-28.7 | 21.0 | 1.1-7.1 | 3.5 |
| Northern Pike | 18.6 | 6.0 | 16.5-41.7 | 23.4 | 0.9-20.0 | 3.5 |
| Bluegill | 15.5 | 5.0 | 3.5-10.6 | 5.1 | 0.0-1.2 | 0.2 |
| |
| |
| 2017 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Yellow Perch | 56.8 | 11.5 | 5.1-11.4 | 6.8 | 0.1-0.7 | 0.2 |
| Northern Pike | 18.5 | 3.8 | 13.0-37.4 | 24.6 | 0.4-12.7 | 4.5 |
| Walleye | 13.6 | 2.8 | 13.0-24.4 | 19.6 | 0.7-5.2 | 3.0 |
| Bluegill | 11.1 | 2.3 | 3.5-10.2 | 7.4 | 0.0-1.2 | 0.6 |
| |
| |
| 2016 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Yellow Perch | 59.5 | 11.8 | 4.7-10.2 | 7.1 | 0.1-0.6 | 0.2 |
| Northern Pike | 26.6 | 5.3 | 15.4-35.4 | 25.1 | 0.8-10.6 | 4.3 |
| Walleye | 11.4 | 2.3 | 10.6-28.7 | 19.5 | 0.4-8.8 | 3.2 |
| Bluegill | 2.5 | 0.5 | 9.8-10.2 | 10.0 | 0.9-1.4 | 1.1 |
| |
| |
| 2015 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Yellow Perch | 49.2 | 7.3 | 5.9-11.0 | 8.7 | 0.1-0.7 | 0.3 |
| Northern Pike | 23.7 | 3.5 | 18.1-33.5 | 25.1 | 1.3-8.6 | 4.0 |
| Walleye | 18.6 | 2.8 | 15.0-21.7 | 19.3 | 1.1-4.3 | 2.7 |
| Bluegill | 8.5 | 1.3 | 7.5-9.8 | 8.5 | 0.4-1.1 | 0.7 |
|