2024 Survey Year |
| % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
Walleye | 51.3 | 6.7 | 7.5-22.0 | 14.3 | 0.1-3.7 | 1.2 |
Northern Pike | 28.2 | 3.7 | 23.2-39.4 | 26.3 | 2.6-15.9 | 4.4 |
White Sucker | 15.4 | 2.0 | 11.4-19.7 | 17.4 | 0.6-3.6 | 2.3 |
Yellow Perch | 5.1 | 0.7 | 5.1-5.9 | 5.5 | 0.1-0.1 | 0.1 |
|
|
2023 Survey Year |
| % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
Northern Pike | 57.4 | 9.0 | 20.5-38.6 | 24.3 | 1.9-3.9 | 2.7 |
White Sucker | 27.7 | 4.3 | 15.7-19.7 | 17.3 | 1.6-2.5 | 2.0 |
Walleye | 8.5 | 1.3 | 15.7-23.6 | 20.5 | 1.4-4.7 | 3.0 |
Yellow Perch | 6.4 | 1.0 | 5.5-6.3 | 5.8 | 0.1-0.1 | 0.1 |
|
|
2022 Survey Year |
| % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
Northern Pike | 43.5 | 5.0 | 17.7-28.0 | 23.1 | 1.3-4.8 | 2.8 |
White Sucker | 39.1 | 4.5 | 16.5-19.3 | 17.5 | 1.7-2.8 | 2.2 |
Walleye | 17.4 | 2.0 | 17.7-22.0 | 19.0 | 2.1-3.3 | 2.5 |
|
|
2021 Survey Year |
| % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
White Sucker | 38.9 | 7.0 | 14.2-21.3 | 18.1 | 1.4-4.2 | 2.8 |
Northern Pike | 33.3 | 6.0 | 17.7-37.8 | 26.3 | 1.4-15.1 | 4.1 |
Walleye | 25.0 | 4.5 | 7.9-23.2 | 16.4 | 0.2-4.3 | 2.0 |
Smallmouth Bass | 2.8 | 0.5 | 19.3-19.3 | 19.3 | | |
|
|
2020 Survey Year |
| % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
Northern Pike | 40.0 | 2.0 | 20.9-39.0 | 32.5 | 1.7-9.1 | 5.4 |
White Sucker | 40.0 | 2.0 | 16.9-21.3 | 18.7 | 1.9-3.9 | 2.6 |
Walleye | 10.0 | 0.5 | 18.5-18.5 | 18.5 | 2.5-2.5 | 2.5 |
Yellow Perch | 10.0 | 0.5 | 5.5-5.5 | 5.5 | 0.1-0.1 | 0.1 |
|
|
2019 Survey Year |
| % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
White Sucker | 53.8 | 7.0 | 12.8-19.7 | 16.9 | 1.3-3.1 | 2.1 |
Northern Pike | 46.2 | 6.0 | 18.5-28.0 | 22.9 | 1.1-4.2 | 2.3 |
|
|
2018 Survey Year |
| % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
Northern Pike | 62.5 | 10.0 | 20.9-36.6 | 24.8 | 1.8-11.3 | 3.4 |
White Sucker | 28.1 | 4.5 | 15.7-21.7 | 17.3 | 1.6-3.7 | 2.1 |
Yellow Perch | 6.3 | 1.0 | 5.9-7.5 | 6.7 | 0.1-0.2 | 0.1 |
Black Crappie | 3.1 | 0.5 | 11.0-11.0 | 11.0 | | |
|
|
2017 Survey Year |
| % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
Northern Pike | 82.6 | 9.5 | 16.9-35.4 | 27.1 | 1.1-9.3 | 4.4 |
White Sucker | 8.7 | 1.0 | 14.8-15.7 | 15.3 | 1.4-1.7 | 1.6 |
Black Crappie | 4.3 | 0.5 | 11.0-11.0 | 11.0 | | |
Yellow Perch | 4.3 | 0.5 | | | | |
|
|
2016 Survey Year |
| % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
Northern Pike | 71.4 | 10.0 | 13.8-29.9 | 24.3 | 0.9-6.2 | 3.2 |
White Sucker | 17.9 | 2.5 | 12.8-19.7 | 14.7 | 0.8-4.1 | 1.8 |
Yellow Perch | 10.7 | 1.5 | 5.9-7.1 | 6.4 | 0.1-0.2 | 0.1 |
|
|
2015 Survey Year |
| % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
Northern Pike | 68.2 | 15.0 | 9.8-29.9 | 22.6 | 0.5-4.5 | 2.6 |
Yellow Perch | 24.2 | 5.3 | 5.5-9.1 | 7.1 | 0.1-0.3 | 0.1 |
White Sucker | 7.6 | 1.7 | 8.9-14.8 | 12.5 | 0.2-1.5 | 0.9 |
|
|
2014 Survey Year |
| % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
Northern Pike | 45.3 | 11.3 | 11.4-26.4 | 21.0 | 0.3-4.0 | 2.0 |
Yellow Perch | 42.7 | 10.7 | 5.1-10.6 | 6.9 | 0.1-0.6 | 0.2 |
White Sucker | 10.7 | 2.7 | 12.8-19.7 | 18.0 | 1.0-3.3 | 2.7 |
Walleye | 1.3 | 0.3 | 20.1-20.1 | 20.1 | 2.6-2.6 | 2.6 |
|