| 2025 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Yellow Perch | 46.7 | 3.5 | 5.5-8.3 | 6.5 | 0.1-0.2 | 0.1 |
| Northern Pike | 40.0 | 3.0 | 22.0-30.7 | 27.4 | 2.5-5.9 | 4.5 |
| Walleye | 13.3 | 1.0 | 21.7-23.2 | 22.4 | 4.5-5.4 | 4.9 |
| |
| |
| 2024 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Yellow Perch | 81.3 | 19.5 | 5.5-8.7 | 6.4 | 0.1-0.3 | 0.1 |
| Northern Pike | 16.7 | 4.0 | 27.6-34.3 | 30.7 | 4.8-8.9 | 6.7 |
| Walleye | 2.1 | 0.5 | 23.6-23.6 | 23.6 | 5.7-5.7 | 5.7 |
| |
| |
| 2022 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Northern Pike | 59.1 | 6.5 | 20.5-34.3 | 29.8 | 2.0-8.5 | 5.9 |
| Yellow Perch | 31.8 | 3.5 | 7.5-10.6 | 9.0 | 0.2-0.5 | 0.3 |
| Walleye | 9.1 | 1.0 | 15.0-18.5 | 16.7 | 1.5-2.7 | 2.1 |
| |
| |
| 2021 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Northern Pike | 65.0 | 6.5 | 26.4-30.3 | 28.4 | 4.1-6.4 | 5.2 |
| Yellow Perch | 35.0 | 3.5 | 5.1-7.9 | 6.2 | 0.1-0.2 | 0.1 |
| |
| |
| 2020 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Yellow Perch | 68.1 | 16.0 | 4.7-9.1 | 6.6 | 0.0-0.4 | 0.2 |
| Northern Pike | 23.4 | 5.5 | 22.0-36.2 | 29.8 | 3.0-8.7 | 6.1 |
| White Sucker | 8.5 | 2.0 | 19.7-22.6 | 20.9 | 3.2-5.2 | 4.1 |
| |
| |
| 2019 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Northern Pike | 97.4 | 18.5 | 19.3-30.7 | 26.6 | | |
| Yellow Perch | 2.6 | 0.5 | 8.3-8.3 | 8.3 | | |
| |
| |
| 2018 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Yellow Perch | 74.1 | 30.0 | 5.1-14.2 | 7.1 | 0.1-1.4 | 0.2 |
| Northern Pike | 22.2 | 9.0 | 24.4-33.1 | 29.0 | 2.9-7.2 | 5.2 |
| Black Crappie | 3.7 | 1.5 | 12.6-12.6 | 12.6 | 1.4-1.4 | 1.4 |
| |
| |
| 2017 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Yellow Perch | 67.3 | 17.5 | 5.5-13.8 | 8.6 | 0.1-1.3 | 0.4 |
| Northern Pike | 30.8 | 8.0 | 23.6-33.9 | 29.9 | 3.3-8.5 | 6.0 |
| White Crappie | 1.9 | 0.5 | 13.4-13.4 | 13.4 | 1.5-1.5 | 1.5 |
| |
| |
| 2016 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Yellow Perch | 73.5 | 18.0 | 4.7-13.0 | 7.5 | 0.1-1.0 | 0.3 |
| Northern Pike | 24.5 | 6.0 | 8.3-31.5 | 22.6 | 3.0-6.5 | 4.5 |
| White Sucker | 2.0 | 0.5 | 15.7-15.7 | 15.7 | 2.0-2.0 | 2.0 |
| |
| |
| 2015 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Yellow Perch | 64.6 | 15.5 | 5.5-12.2 | 8.6 | 0.1-1.1 | 0.4 |
| Northern Pike | 33.3 | 8.0 | 24.4-31.1 | 27.6 | 3.9-7.8 | 5.3 |
| White Crappie | 2.1 | 0.5 | 9.1-9.1 | 9.1 | 0.4-0.4 | 0.4 |
|