| 2025 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Walleye | 47.2 | 28.1 | 7.1-29.1 | 16.4 | 0.1-8.9 | 1.9 |
| Yellow Perch | 35.4 | 21.1 | 5.5-11.4 | 7.0 | 0.1-0.6 | 0.2 |
| White Bass | 13.1 | 7.8 | 5.5-16.1 | 12.2 | 0.1-2.5 | 1.2 |
| Northern Pike | 4.0 | 2.4 | 22.8-35.8 | 29.6 | 2.9-10.5 | 6.0 |
| White Sucker | 0.3 | 0.2 | 14.6-19.7 | 17.1 | 1.4-3.1 | 2.3 |
| |
| |
| 2024 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Walleye | 51.8 | 25.4 | 7.1-28.3 | 14.7 | 0.1-8.8 | 1.6 |
| Yellow Perch | 21.2 | 10.4 | 5.1-9.8 | 6.9 | 0.1-0.5 | 0.2 |
| White Bass | 20.4 | 10.0 | 5.1-17.3 | 12.6 | 0.0-3.2 | 1.3 |
| Northern Pike | 6.5 | 3.2 | 22.8-41.3 | 30.3 | 2.5-12.1 | 6.2 |
| White Sucker | 0.2 | 0.1 | 19.7-19.7 | 19.7 | 3.6-3.6 | 3.6 |
| |
| |
| 2023 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Walleye | 46.9 | 30.9 | 7.1-29.5 | 17.0 | 0.1-8.2 | 2.2 |
| Yellow Perch | 41.4 | 27.3 | 5.5-10.6 | 7.0 | 0.1-0.6 | 0.2 |
| White Bass | 8.0 | 5.3 | 7.9-14.6 | 12.1 | 0.2-1.5 | 1.0 |
| Northern Pike | 3.6 | 2.4 | 15.4-42.5 | 32.2 | 0.8-19.0 | 8.5 |
| |
| |
| 2022 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Yellow Perch | 41.2 | 25.1 | 5.1-9.1 | 6.5 | 0.1-0.4 | 0.2 |
| Walleye | 40.4 | 24.6 | 6.7-29.5 | 17.5 | 0.1-8.8 | 2.4 |
| White Bass | 14.6 | 8.9 | 5.1-17.3 | 9.2 | 0.1-3.0 | 0.6 |
| Northern Pike | 3.4 | 2.1 | 25.2-42.5 | 31.7 | 3.4-18.1 | 7.8 |
| White Sucker | 0.3 | 0.2 | 16.7-16.7 | 16.7 | 2.1-2.4 | 2.3 |
| |
| |
| 2021 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Yellow Perch | 43.9 | 18.9 | 5.1-12.2 | 7.1 | 0.1-1.0 | 0.2 |
| Walleye | 43.2 | 18.6 | 6.7-28.0 | 16.0 | 0.1-9.2 | 1.9 |
| White Bass | 9.7 | 4.2 | 6.3-17.3 | 13.8 | 0.1-3.6 | 1.7 |
| Northern Pike | 3.2 | 1.4 | 22.8-33.1 | 29.2 | 2.8-8.0 | 6.0 |
| |
| |
| 2020 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Walleye | 54.0 | 25.1 | 6.7-28.7 | 14.7 | 0.1-8.5 | 1.6 |
| Yellow Perch | 35.6 | 16.5 | 5.5-10.2 | 6.7 | 0.1-0.6 | 0.2 |
| White Bass | 7.0 | 3.3 | 5.1-16.1 | 14.2 | 0.1-2.3 | 1.6 |
| Northern Pike | 2.9 | 1.4 | 16.1-39.0 | 30.3 | 0.9-13.8 | 6.9 |
| White Sucker | 0.4 | 0.2 | 16.7-17.7 | 17.2 | 1.9-2.4 | 2.1 |
| |
| |
| 2019 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Walleye | 58.4 | 19.2 | 6.7-27.2 | 13.9 | 0.1-8.2 | 1.5 |
| Yellow Perch | 29.1 | 9.5 | 5.5-11.4 | 7.0 | 0.1-0.9 | 0.2 |
| Northern Pike | 6.6 | 2.2 | 24.4-36.2 | 29.0 | 3.4-11.2 | 5.8 |
| White Bass | 4.4 | 1.5 | 10.2-14.6 | 13.5 | 0.5-1.8 | 1.4 |
| White Sucker | 1.4 | 0.5 | 11.8-21.7 | 17.5 | 0.9-4.2 | 2.9 |
| |
| |
| 2018 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Walleye | 47.5 | 26.4 | 6.7-28.7 | 13.8 | 0.1-8.7 | 1.4 |
| Yellow Perch | 37.8 | 21.0 | 5.1-12.2 | 7.4 | 0.1-1.0 | 0.2 |
| White Bass | 9.3 | 5.2 | 9.4-15.4 | 12.4 | 0.5-2.2 | 1.0 |
| Northern Pike | 4.9 | 2.7 | 26.4-35.0 | 30.4 | 4.1-9.6 | 6.5 |
| White Sucker | 0.5 | 0.3 | 13.8-19.7 | 17.1 | 1.2-3.2 | 2.2 |
| |
| |
| 2017 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Walleye | 48.1 | 20.1 | 6.3-28.0 | 13.8 | 0.1-8.3 | 1.4 |
| Yellow Perch | 31.2 | 13.0 | 5.5-12.6 | 7.8 | 0.1-1.0 | 0.3 |
| White Bass | 12.9 | 5.4 | 6.3-13.0 | 10.3 | 0.1-1.2 | 0.6 |
| Northern Pike | 7.8 | 3.3 | 24.8-37.4 | 29.9 | 3.4-12.1 | 6.3 |
| |
| |
| 2016 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Walleye | 70.3 | 23.3 | 6.7-29.1 | 15.2 | 0.1-8.5 | 1.6 |
| Yellow Perch | 20.3 | 6.7 | 5.1-12.2 | 7.6 | 0.1-1.0 | 0.3 |
| Northern Pike | 6.6 | 2.2 | 21.7-36.2 | 29.2 | 2.3-11.5 | 6.1 |
| White Bass | 1.6 | 0.5 | 5.5-13.4 | 8.1 | 0.1-1.3 | 0.4 |
| White Sucker | 1.1 | 0.4 | 13.8-15.7 | 15.3 | 1.4-1.9 | 1.6 |
| |
| |
| 2015 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Walleye | 47.3 | 22.5 | 6.7-28.7 | 14.7 | 0.1-8.1 | 1.5 |
| Yellow Perch | 46.2 | 22.0 | 5.5-12.6 | 7.6 | 0.1-1.1 | 0.3 |
| Northern Pike | 5.5 | 2.6 | 21.7-38.6 | 28.1 | 2.3-13.0 | 5.1 |
| White Bass | 0.6 | 0.3 | 12.6-13.4 | 13.0 | 1.0-1.3 | 1.2 |
| White Sucker | 0.4 | 0.2 | 9.8-20.7 | 15.3 | 0.4-3.5 | 2.0 |
|