2024 Survey Year |
| % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
Walleye | 63.6 | 8.8 | 6.7-27.6 | 16.2 | 0.1-6.9 | 1.8 |
Northern Pike | 21.8 | 3.0 | 20.9-32.7 | 27.0 | 2.0-7.0 | 4.4 |
Yellow Perch | 14.5 | 2.0 | 6.7-8.7 | 7.5 | 0.1-0.3 | 0.2 |
|
|
2023 Survey Year |
| % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
Walleye | 91.4 | 21.3 | 7.9-27.2 | 16.4 | 0.2-6.9 | 2.0 |
Northern Pike | 5.4 | 1.3 | 23.2-30.7 | 26.9 | 2.8-6.3 | 4.6 |
Yellow Perch | 3.2 | 0.8 | 6.3-7.1 | 6.8 | 0.1-0.2 | 0.1 |
|
|
2022 Survey Year |
| % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
Walleye | 66.7 | 15.5 | 7.9-29.1 | 18.3 | 0.2-7.6 | 2.7 |
Northern Pike | 22.6 | 5.3 | 22.0-36.6 | 26.6 | 2.3-10.1 | 4.2 |
Yellow Perch | 10.8 | 2.5 | 6.3-10.6 | 7.4 | 0.1-0.7 | 0.2 |
|
|
2021 Survey Year |
| % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
Walleye | 51.6 | 16.0 | 9.4-26.8 | 17.7 | 0.3-7.3 | 2.6 |
Yellow Perch | 39.5 | 12.3 | 5.5-10.2 | 8.9 | 0.1-0.6 | 0.4 |
Northern Pike | 8.9 | 2.8 | 20.1-36.2 | 23.7 | 1.8-10.9 | 3.5 |
|
|
2020 Survey Year |
| % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
Yellow Perch | 46.1 | 10.3 | 5.9-7.9 | 6.9 | 0.1-0.2 | 0.2 |
Walleye | 43.8 | 9.8 | 10.2-26.8 | 18.9 | 0.4-7.3 | 3.0 |
Northern Pike | 10.1 | 2.3 | 13.8-33.9 | 26.2 | 0.7-8.6 | 4.8 |
|
|
2019 Survey Year |
| % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
Walleye | 71.1 | 6.8 | 10.2-26.0 | 20.2 | 0.3-7.5 | 3.5 |
Northern Pike | 28.9 | 2.8 | 27.6-35.0 | 31.0 | 4.6-9.3 | 6.4 |
|
|
2018 Survey Year |
| % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
Walleye | 65.6 | 14.8 | 7.5-27.6 | 14.2 | 0.1-6.6 | 1.4 |
Yellow Perch | 27.8 | 6.3 | 6.3-10.2 | 8.1 | 0.1-0.7 | 0.3 |
Northern Pike | 6.7 | 1.5 | 26.0-33.5 | 28.5 | 4.0-6.3 | 5.0 |
|
|
2017 Survey Year |
| % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
Walleye | 57.1 | 16.0 | 9.1-28.7 | 18.2 | 0.3-9.1 | 2.7 |
Yellow Perch | 37.5 | 10.5 | 6.3-11.4 | 7.7 | 0.1-0.8 | 0.3 |
Northern Pike | 5.4 | 1.5 | 24.8-29.9 | 27.5 | 4.1-5.8 | 5.1 |
|
|
2016 Survey Year |
| % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
Walleye | 48.8 | 10.5 | 7.9-28.3 | 18.4 | 0.2-8.5 | 2.7 |
Yellow Perch | 36.0 | 7.8 | 5.5-11.0 | 7.6 | 0.1-0.7 | 0.3 |
Northern Pike | 15.1 | 3.3 | 24.4-35.0 | 29.1 | 3.4-8.7 | 5.1 |
|
|
2015 Survey Year |
| % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
Yellow Perch | 44.3 | 15.5 | 5.5-12.2 | 8.1 | 0.1-1.1 | 0.3 |
Walleye | 37.9 | 13.3 | 10.2-27.2 | 17.5 | 0.3-7.1 | 2.3 |
Northern Pike | 17.1 | 6.0 | 23.2-35.4 | 28.5 | 2.6-9.6 | 5.3 |
Black Crappie | 0.7 | 0.3 | 11.0-11.0 | 11.0 | 0.9-0.9 | 0.9 |
|
|
2014 Survey Year |
| % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
Walleye | 54.2 | 13.0 | 12.2-25.6 | 17.8 | 0.6-5.4 | 2.0 |
Yellow Perch | 37.5 | 9.0 | 5.5-11.0 | 9.1 | 0.1-0.7 | 0.4 |
Northern Pike | 8.3 | 2.0 | 26.0-33.5 | 28.6 | 3.5-5.4 | 4.3 |
|