| 2025 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Yellow Perch | 44.0 | 12.8 | 5.9-12.2 | 8.6 | 0.1-1.0 | 0.3 |
| Walleye | 42.2 | 12.3 | 7.1-26.8 | 12.3 | 0.1-8.0 | 1.1 |
| Common Carp | 6.0 | 1.8 | 20.7-28.5 | 24.9 | | |
| Crappie Species | 3.4 | 1.0 | 7.9-9.1 | 8.6 | 0.3-0.5 | 0.4 |
| Bluegill | 1.7 | 0.5 | 7.9-9.1 | 8.5 | 0.4-0.6 | 0.5 |
| Freshwater Drum | 0.9 | 0.3 | 16.9-16.9 | 16.9 | 2.4-2.4 | 2.4 |
| Northern Pike | 0.9 | 0.3 | 29.5-29.5 | 29.5 | | |
| White Sucker | 0.9 | 0.3 | 19.7-19.7 | 19.7 | | |
| |
| |
| 2024 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Yellow Perch | 59.4 | 23.8 | 5.5-10.2 | 7.1 | 0.1-0.6 | 0.2 |
| Walleye | 31.3 | 12.5 | 9.1-29.1 | 16.2 | 0.2-8.1 | 2.0 |
| Common Carp | 2.5 | 1.0 | 22.6-27.6 | 25.8 | | |
| Freshwater Drum | 1.9 | 0.8 | 9.4-16.9 | 14.0 | 0.4-2.6 | 1.7 |
| Crappie Species | 1.3 | 0.5 | 6.3-6.7 | 6.5 | 0.1-0.1 | 0.1 |
| Largemouth Bass | 1.3 | 0.5 | 8.7-16.9 | 12.8 | 0.4-0.4 | 0.4 |
| Bullhead Species | 0.6 | 0.3 | 15.7-15.7 | 15.7 | | |
| Black Crappie | 0.6 | 0.3 | 14.6-14.6 | 14.6 | 1.8-1.8 | 1.8 |
| Bluegill | 0.6 | 0.3 | 7.5-7.5 | 7.5 | 0.4-0.4 | 0.4 |
| White Sucker | 0.6 | 0.3 | 18.7-18.7 | 18.7 | | |
| |
| |
| 2022 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Walleye | 58.0 | 10.0 | 8.3-26.0 | 13.8 | 0.2-6.4 | 1.2 |
| Yellow Perch | 18.8 | 3.3 | 6.7-10.6 | 7.9 | 0.1-0.7 | 0.3 |
| Common Carp | 5.8 | 1.0 | 17.7-25.6 | 21.7 | | |
| Northern Pike | 4.3 | 0.8 | 22.8-29.5 | 26.1 | 2.3-3.4 | 2.8 |
| White Sucker | 4.3 | 0.8 | 15.7-17.7 | 17.1 | | |
| Bigmouth Buffalo | 2.9 | 0.5 | 26.6-34.4 | 30.5 | | |
| Crappie Species | 2.9 | 0.5 | 9.1-10.6 | 9.8 | 0.5-0.8 | 0.6 |
| Bullhead Species | 1.4 | 0.3 | 10.8-10.8 | 10.8 | | |
| Freshwater Drum | 1.4 | 0.3 | 18.5-18.5 | 18.5 | 2.9-2.9 | 2.9 |
| |
| |
| 2020 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Crappie Species | 40.2 | 13.7 | 5.5-13.8 | 6.7 | 0.1-1.6 | 0.2 |
| Yellow Perch | 28.4 | 9.7 | 7.9-11.0 | 9.1 | 0.2-0.6 | 0.4 |
| Walleye | 17.6 | 6.0 | 10.2-24.0 | 12.6 | 0.3-5.2 | 0.8 |
| Common Carp | 5.9 | 2.0 | 9.8-27.6 | 20.3 | | |
| Bigmouth Buffalo | 2.9 | 1.0 | 8.9-8.9 | 8.9 | | |
| Freshwater Drum | 2.9 | 1.0 | 8.3-18.9 | 14.6 | 0.2-3.2 | 1.8 |
| Bullhead Species | 1.0 | 0.3 | 14.8-14.8 | 14.8 | | |
| Northern Pike | 1.0 | 0.3 | 26.8-26.8 | 26.8 | 3.4-3.4 | 3.4 |
| |
| |
| 2018 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Yellow Perch | 72.0 | 29.5 | 5.9-10.2 | 7.9 | 0.1-0.5 | 0.2 |
| Northern Pike | 7.3 | 3.0 | 26.4-35.8 | 29.0 | 3.7-9.1 | 4.8 |
| Walleye | 7.3 | 3.0 | 17.3-24.0 | 21.4 | 1.8-5.0 | 3.6 |
| Common Carp | 6.1 | 2.5 | 4.9-31.5 | 21.7 | | |
| Freshwater Drum | 3.7 | 1.5 | 16.5-16.9 | 16.7 | 2.0-2.4 | 2.2 |
| Bullhead Species | 2.4 | 1.0 | 6.9-11.8 | 9.4 | | |
| Crappie Species | 1.2 | 0.5 | 8.7-8.7 | 8.7 | 0.3-0.3 | 0.3 |
| |
| |
| 2016 Survey Year |
| | % | Fish Per | Length (Inches) | Weight (Pounds) |
| Bullhead Species | 60.0 | 21.0 | 4.9-8.9 | 6.5 | | |
| Yellow Perch | 14.3 | 5.0 | 5.9-8.3 | 6.9 | 0.1-0.2 | 0.2 |
| Common Carp | 8.6 | 3.0 | 3.9-22.6 | 17.5 | | |
| Crappie Species | 7.1 | 2.5 | 5.1-11.0 | 8.7 | 0.1-0.8 | 0.5 |
| Walleye | 5.7 | 2.0 | 16.9-21.7 | 19.9 | 1.6-3.6 | 2.8 |
| Northern Pike | 4.3 | 1.5 | 26.8-31.5 | 28.5 | 3.8-6.5 | 4.8 |
|